Сформированы списки учебных групп 2024/2025 учебного года
ВНИМАНИЕ: списки окончательны, утверждены приказом директора колледжа, перевод в иную группу (подгруппу) возможен только в следующем учебном году!
№ п/п | Учебная группа | Куратор учебной группы |
1 | 1ЛБ-1 | Кисляк Валерий Леонидович |
2 | 1ЛБ-2 | Ермола Сергей Филиппович |
3 | 1СБ-1 | Хильмон Ольга Сергеевна |
4 | 1СБ-2 | Грязнова Зоя Александровна |
5 | 2ЛБ-1 | Рукан Елена Александровна |
6 | 2ЛБ-2 | Толмачевец Татьяна Николаевна |
7 | 2ЛБ-3 | Филипчик Андрей Иванович |
8 | 2ЛД-1 | Завацкая Екатерина Валентиновна |
9 | 2ЛД-2 | Юшкевич Виктор Сергеевич |
10 | 2СБ-1 | Кисляк Оксана Владимировна |
11 | 2СД-1 | Лойко Оксана Михайловна |
12 | 2СД-2 | Стемпковская Мария Павловна |
13 | 3ЛД-1 | Артёмова Наталья Владимировна |
14 | 3ЛД-2 | Лукашевич Мария Ивановна |
15 | 3ЛД-3 | Жданович Марат Адамович |
16 | 3СД-1 | Орсич Валентина Викторовна |
17 | 3СД-2 | Мокрецкая Елена Тадеушевна |
18 | 4ЛС-1 | Данилькевич Олег Николаевич |
19 | 4ЛС-2 | Турлай Алла Викторовна |
20 | 4ЛС-3 | Лавринович Наталья Арсеньевна |
21 | 4ЛС-4 | Рагозик Валентина Владимировна |
СПИСКИ УЧЕБНЫХ ГРУПП 2024/2025 УЧЕБНОГО ГОДА
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Учебная группа | Подгруппа |
1 | БАРАН Татьяна Николаевна | 1ЛБ-1 | 1 п/г |
2 | ВАЛЕНТЮКЕВИЧ Александр Сергеевич | 1ЛБ-1 | 2 п/г |
3 | ГАНЕЦ Валерия Андреевна | 1ЛБ-1 | 2 п/г |
4 | ГОЙ Глеб Станиславович | 1ЛБ-1 | 2 п/г |
5 | ДЕНИСЮК Анастасия Александровна | 1ЛБ-1 | 1 п/г |
6 | ДОРОХОВИЧ Ангелина Дмитриевна | 1ЛБ-1 | 1 п/г |
7 | ДУЛУБ Ксения Витальевна | 1ЛБ-1 | 3 п/г |
8 | ЖИГАР Екатерина Алексеевна | 1ЛБ-1 | 2 п/г |
9 | ЖУКОВСКИЙ Матвей Алексеевич | 1ЛБ-1 | 1 п/г |
10 | КЛИМЕЦ Мария Геннадьевна | 1ЛБ-1 | 3 п/г |
11 | КОНОНОВИЧ Виолетта Максимовна | 1ЛБ-1 | 2 п/г |
12 | КОРНЕЕВЕЦ Ангелина Петровна | 1ЛБ-1 | 3 п/г |
13 | КОРОЛЬКО Максим Денисович | 1ЛБ-1 | 3 п/г |
14 | КОСТРОВА Ксения Сергеевна | 1ЛБ-1 | 3 п/г |
15 | КОТ Александра Павловна | 1ЛБ-1 | 3 п/г |
16 | ЛАБКО Дарья Алексеевна | 1ЛБ-1 | 2 п/г |
17 | ЛАГУТИК Ирина Викторовна | 1ЛБ-1 | 2 п/г |
18 | ЛЕВДАНСКАЯ Вероника Павловна | 1ЛБ-1 | 1 п/г |
19 | МЕЗЕНЦЕВ Вячеслав Романович | 1ЛБ-1 | 3 п/г |
20 | МИСЮКЕВИЧ Милана Викторовна | 1ЛБ-1 | 1 п/г |
21 | ПИВОВАРОВА Екатерина Валерьевна | 1ЛБ-1 | 1 п/г |
22 | ПОВЕДАЙКО Илья Александрович | 1ЛБ-1 | 1 п/г |
23 | СЫЦЕВИЧ Виктория Михайловна | 1ЛБ-1 | 2 п/г |
24 | ТЕВЕЛЬ Диана Витальевна | 1ЛБ-1 | 3 п/г |
25 | ТИМОФЕЕВА Алиса Сергеева | 1ЛБ-1 | 1 п/г |
26 | ЧИЖЕВСКАЯ Алёна Игоревна | 1ЛБ-1 | 2 п/г |
27 | ШИШЛОВСКАЯ Мария Дмитриевна | 1ЛБ-1 | 1 п/г |
28 | ЯКУБОВИЧ Арина Александровна | 1ЛБ-1 | 3 п/г |
1 | БАЕВА Дарья Денисовна | 1ЛБ-2 | 1 п/г |
2 | БОВТ Ксения Ивановна | 1ЛБ-2 | 1 п/г |
3 | БОЙКО Кирилл Сергеевич | 1ЛБ-2 | 3 п/г |
4 | БУДЧАНИНА Анастасия Николаевна | 1ЛБ-2 | 1 п/г |
5 | ВИШНЕВСКАЯ Вероника Николаевна | 1ЛБ-2 | 2 п/г |
6 | ВОЛУЕВИЧ Мария Сергеевна | 1ЛБ-2 | 1 п/г |
7 | ГАЙФУТДИНОВА Дарина Равильевна | 1ЛБ-2 | 3 п/г |
8 | ГОРМАШ Милена Сергеевна | 1ЛБ-2 | 3 п/г |
9 | ЖЕЛЕЗНЫЙ Артур Владимирович | 1ЛБ-2 | 2 п/г |
10 | ЗАХАРОВА Софья Сергеевна | 1ЛБ-2 | 3 п/г |
11 | ЗАЩУК Анна Сергеевна | 1ЛБ-2 | 3 п/г |
12 | ИВАНЕНКО Марта Вадимовна | 1ЛБ-2 | 3 п/г |
13 | КАЗАНЧУК Иван Михайлович | 1ЛБ-2 | 2 п/г |
14 | КИБ Виктория Владимировна | 1ЛБ-2 | 2 п/г |
15 | КОВАЛЕВСКАЯ Ангелина Александровна | 1ЛБ-2 | 2 п/г |
16 | КОЗЛОВСКИЙ Даниил Алексеевич | 1ЛБ-2 | 3 п/г |
17 | КОМАР Полина Игоревна | 1ЛБ-2 | 3 п/г |
18 | КОНОНОВИЧ Ирина Викторовна | 1ЛБ-2 | 2 п/г |
19 | КОШАН Александра Ивановна | 1ЛБ-2 | 2 п/г |
20 | КРИЦКАЯ Полина Юрьевна | 1ЛБ-2 | 2 п/г |
21 | КУГАЧ Анастасия Александровна | 1ЛБ-2 | 1 п/г |
22 | ЛАГОША Арсений Дмитриевич | 1ЛБ-2 | 1 п/г |
23 | ЛЯШУК Алина Сергеевна | 1ЛБ-2 | 1 п/г |
24 | МИХАЙЛОВСКАЯ Софья Дмитриевна | 1ЛБ-2 | 3 п/г |
25 | САЛАМАТИН Иван Васильевич | 1ЛБ-2 | 1 п/г |
26 | СЕНЬКОВЕЦ Арина Александровна | 1ЛБ-2 | 1 п/г |
27 | ТОМАШЕВСКАЯ Дарья Сергеевна | 1ЛБ-2 | 2 п/г |
1 | АМБРОЖЕЙЧИК Евгения Ивановна | 1СБ-1 | 3 п/г |
2 | АНТОНЧИК Марина Михайловна | 1СБ-1 | 1 п/г |
3 | БОГДАН Милана Викторовна | 1СБ-1 | 3 п/г |
4 | ВЕРИШКО Мария Викторовна | 1СБ-1 | 2 п/г |
5 | ВОЛЧЕК Мария Сергеевна | 1СБ-1 | 2 п/г |
6 | ДАНИЛЬЧИК Яна Александровна | 1СБ-1 | 1 п/г |
7 | ДЯДЮК Дарина Андреевна | 1СБ-1 | 1 п/г |
8 | ЁРЧИК Данила Михайлович | 1СБ-1 | 2 п/г |
9 | ЗАПАСНИК Эвелина Евгеньевна | 1СБ-1 | 1 п/г |
10 | КАРДИС Вероника Леонидовна | 1СБ-1 | 3 п/г |
11 | КОРОБКО Дмитрий Владимирович | 1СБ-1 | 3 п/г |
12 | КОСОВЕЦ Анастасия Константиновна | 1СБ-1 | 3 п/г |
13 | ЛИЗЕВИЧ Полина Дмитриевна | 1СБ-1 | 2 п/г |
14 | ЛОМАСКО Кира Витальевна | 1СБ-1 | 1 п/г |
15 | ЛУКАШЕНЯ Варвара Алексеевна | 1СБ-1 | 1 п/г |
16 | ЛЯХ Дмитрий Александрович | 1СБ-1 | 1 п/г |
17 | НАЖИНСКАЯ Карина Витальевна | 1СБ-1 | 3 п/г |
18 | НОВИЦКАЯ Ксения Ивановна | 1СБ-1 | 2 п/г |
19 | РОГАЛЕВИЧ Анастасия Сергеевна | 1СБ-1 | 1 п/г |
20 | САЦЮК Дарья Александровна | 1СБ-1 | 3 п/г |
21 | СЕМЕНЮК Арина Александровна | 1СБ-1 | 2 п/г |
22 | СТЕФАНОВА Алина Алексеевна | 1СБ-1 | 2 п/г |
23 | ТУШИНСКАЯ Дарья Алексеевна | 1СБ-1 | 2 п/г |
24 | ТЮРИНА Анастасия Игоревна | 1СБ-1 | 2 п/г |
25 | УЛАСЕВИЧ Анастасия Алексеевна | 1СБ-1 | 3 п/г |
26 | ХАЛУПКО Алиса Витальевна | 1СБ-1 | 2 п/г |
27 | ЯКУБАЙЛО Софья Дмитриевна | 1СБ-1 | 3 п/г |
1 | АВДЕЙЧИК Виолетта Ивановна | 1СБ-2 | 3 п/г |
2 | БАЛЬЦЕВИЧ Глеб Валерьевич | 1СБ-2 | 3 п/г |
3 | БАРБАРИЧ Анастасия Николаевна | 1СБ-2 | 3 п/г |
4 | БЕЛОВА Кира Валерьевна | 1СБ-2 | 1 п/г |
5 | БУТРИМ Арина Денисовна | 1СБ-2 | 3 п/г |
6 | БУТЬКО Полина Владимировна | 1СБ-2 | 2 п/г |
7 | ГОРЯЧЁВА Влада Витальевна | 1СБ-2 | 2 п/г |
8 | ГРУША Алевтина Руслановна | 1СБ-2 | 1 п/г |
9 | ДЕШКО Екатерина Викторовна | 1СБ-2 | 2 п/г |
10 | ДРОЗД Полина Игоревна | 1СБ-2 | 1 п/г |
11 | ЖМАЙЛИК Полина Александровна | 1СБ-2 | 3 п/г |
12 | КЕПЕЛЬ Александра Юрьевна | 1СБ-2 | 1 п/г |
13 | МАМАЙ Екатерина Дмитриевна | 1СБ-2 | 2 п/г |
14 | МИСТЕРОВИЧ Анастасия Михайловна | 1СБ-2 | 1 п/г |
15 | НАУМОВЕЦ Дарья Юрьевна | 1СБ-2 | 3 п/г |
16 | НОВАК Владимир Владимирович | 1СБ-2 | 1 п/г |
17 | ОСИПЧУК Анна Вячеславовна | 1СБ-2 | 1 п/г |
18 | ПАРХОМУК Константин Викторович | 1СБ-2 | 3 п/г |
19 | ПОПСУЙ Анна Владимировна | 1СБ-2 | 3 п/г |
20 | ПОСУДНЕВСКАЯ Александра Васильевна | 1СБ-2 | 2 п/г |
21 | САВОСЬКО Анастасия Евгеньевна | 1СБ-2 | 3 п/г |
22 | СЕНЬКО Ангелина Юрьевна | 1СБ-2 | 2 п/г |
23 | СИТЬКО Ульяна Сергеевна | 1СБ-2 | 2 п/г |
24 | ШПАК Ариана Витальевна | 1СБ-2 | 2 п/г |
25 | ЮНДЕЛЬ Владислав Юрьевич | 1СБ-2 | 2 п/г |
26 | ЯХНОВЕЦ Тамара Анатольевна | 1СБ-2 | 3 п/г |
27 | ЯЦИШИНА Софья Олександровна | 1СБ-2 | 1 п/г |
1 | АЛЕШКЕВИЧ Анастасия Олеговна | 2ЛБ-1 | 2 п/г |
2 | БЕЛЬКО Анастасия Сергеевна | 2ЛБ-1 | 1 п/г |
3 | БОГДЕВИЧ Дарья Андреевна | 2ЛБ-1 | 3 п/г |
4 | БОРОВСКАЯ Илона Андреевна | 2ЛБ-1 | 2 п/г |
5 | ГРИБ Софья Александровна | 2ЛБ-1 | 2 п/г |
6 | ГРИШУК Елизавета Дмитриевна | 2ЛБ-1 | 3 п/г |
7 | ГУРИНОВИЧ Анна Владимировна | 2ЛБ-1 | 1 п/г |
8 | ДОМАШОВА Дарья Никитична | 2ЛБ-1 | 2 п/г |
9 | ЕРЕМИЧ Софья Анатольевна | 2ЛБ-1 | 2 п/г |
10 | ЖИТКО Виктория Дмитриевна | 2ЛБ-1 | 1 п/г |
11 | ЖУК Анастасия Викторовна | 2ЛБ-1 | 3 п/г |
12 | КАТЕРИНСКАЯ Виктория Николаевна | 2ЛБ-1 | 2 п/г |
13 | КОНДРАТЧИК Вероника Александровна | 2ЛБ-1 | 2 п/г |
14 | КОРОЛЮК Анна Михайловна | 2ЛБ-1 | 1 п/г |
15 | КУЦ Анастасия Владимировна | 2ЛБ-1 | 1 п/г |
16 | ПРИЖЕЛУЦКАЯ Соня Витальевна | 2ЛБ-1 | 1 п/г |
17 | РУСАКЕВИЧ Елизавета Павловна | 2ЛБ-1 | 3 п/г |
18 | РЫБОЛТОВСКАЯ Евгения Сергеевна | 2ЛБ-1 | 3 п/г |
19 | САЗОНОВА Александра Юрьевна | 2ЛБ-1 | 1 п/г |
20 | САМУСИК Валерия Александровна | 2ЛБ-1 | 3 п/г |
21 | СОРОКИН Павел Денисович | 2ЛБ-1 | 1 п/г |
22 | СПИРИДОНОВА Ольга Юрьевна | 2ЛБ-1 | 3 п/г |
23 | УШЕВА Елизавета Витальевна | 2ЛБ-1 | 3 п/г |
24 | ФИЛОНЧИК Сабина Валерьевна | 2ЛБ-1 | 2 п/г |
25 | ЮРЕЧКО Виктория Владимировна | 2ЛБ-1 | 1 п/г |
26 | ЯЦУТА Эммелина Сергеевна | 2ЛБ-1 | 2 п/г |
1 | АНДРУЦЕВИЧ Мария Петровна | 2ЛБ-2 | 2 п/г |
2 | БЕБКО Ксения Витальевна | 2ЛБ-2 | 1 п/г |
3 | БЕРТОШ Анастасия Игоревна | 2ЛБ-2 | 2 п/г |
4 | ВАЛЕНТЮКЕВИЧ Евгения Валерьевна | 2ЛБ-2 | 3 п/г |
5 | ВОЛЧИК Диана Дмитриевна | 2ЛБ-2 | 3 п/г |
6 | ГЕРАСИМОВИЧ Ульяна Александровна | 2ЛБ-2 | 1 п/г |
7 | ГОРЯЧЕВА Дарья Андреевна | 2ЛБ-2 | 1 п/г |
8 | ГРИГОРОВИЧ Ангелина Тадеушевна | 2ЛБ-2 | 1 п/г |
9 | ГУРБАНОВА Лейла Азеровна | 2ЛБ-2 | 1 п/г |
10 | ГУРБАНОВА Фатима Азеровна | 2ЛБ-2 | 1 п/г |
11 | ДУЛО Оксана Витальевна | 2ЛБ-2 | 2 п/г |
12 | ЗАБЕНЬКО Карина Владимировна | 2ЛБ-2 | 3 п/г |
13 | ЗАЙКО Диана Александровна | 2ЛБ-2 | 3 п/г |
14 | КОЖЕНКОВА Александра Евгеньевна | 2ЛБ-2 | 2 п/г |
15 | КУЧИНСКАЯ Александра Андреевна | 2ЛБ-2 | 3 п/г |
16 | ЛИМ Таисия Дмитриевна | 2ЛБ-2 | 3 п/г |
17 | МАЛАШЕНКО Мария Витальевна | 2ЛБ-2 | 2 п/г |
18 | МИШУРОВА Анастасия Сергеевна | 2ЛБ-2 | 2 п/г |
19 | МОЛЕВА Екатерина Ивановна | 2ЛБ-2 | 3 п/г |
20 | МОСКАЛЕНКО Юлия Александровна | 2ЛБ-2 | 1 п/г |
21 | ОВСЯНИК Виктория Сергеевна | 2ЛБ-2 | 2 п/г |
22 | ПОГУЛЯЕВ Станислав Вячеславович | 2ЛБ-2 | 2 п/г |
23 | РИТУС Виктория Евгеньевна | 2ЛБ-2 | 2 п/г |
24 | СЕЧ Даниил Александрович | 2ЛБ-2 | 1 п/г |
25 | ТРЕТЬЯКОВА Валерия Александровна | 2ЛБ-2 | 3 п/г |
26 | ШИШКО Виктория Александровна | 2ЛБ-2 | 3 п/г |
27 | ШУЛЬГАЧ Анастасия Вадимовна | 2ЛБ-2 | 1 п/г |
1 | БЕЛАШ Мария Олеговна | 2ЛБ-3 | 2 п/г |
2 | БЕЛЕЦКАЯ Диана Викторовна | 2ЛБ-3 | 3 п/г |
3 | ВИШНЕВСКАЯ Екатерина Николаевна | 2ЛБ-3 | 2 п/г |
4 | ГЛУШЕНЯ Елизавета Алексеевна | 2ЛБ-3 | 3 п/г |
5 | ГОНЧАРИК Диана Олеговна | 2ЛБ-3 | 1 п/г |
6 | ГРИЦУК Анастасия Игоревна | 2ЛБ-3 | 1 п/г |
7 | ГРИШКЕВИЧ Кирилл Сергеевич | 2ЛБ-3 | 2 п/г |
8 | ГУШТЫН Татьяна Дмитриевна | 2ЛБ-3 | 1 п/г |
9 | ДЕНИЩИК Анастасия Леонидовна | 2ЛБ-3 | 1 п/г |
10 | КАРНИШОВА Ника | 2ЛБ-3 | 3 п/г |
11 | КОБРИНЕЦ Анастасия Юрьевна | 2ЛБ-3 | 2 п/г |
12 | КОЗЛОВА Александра Викторовна | 2ЛБ-3 | 3 п/г |
13 | КОЛДУН Яна Юрьевна | 2ЛБ-3 | 1 п/г |
14 | КРУГЛАЯ Александра Сергеевна | 2ЛБ-3 | 3 п/г |
15 | КУЛЬБИЦКАЯ Диана Витальевна | 2ЛБ-3 | 1 п/г |
16 | ЛУКЬЯНЧУК Стефанида Дмитриевна | 2ЛБ-3 | 3 п/г |
17 | МЕДВЕДСКАЯ Ульяна Сергеевна | 2ЛБ-3 | 1 п/г |
18 | НОВИКОВА Александра Артёмовна | 2ЛБ-3 | 1 п/г |
19 | ОЛЬШЕВСКИЙ Егор Витальевич | 2ЛБ-3 | 3 п/г |
20 | СЕМАШКО Ангелина Викторовна | 2ЛБ-3 | 2 п/г |
21 | СИДУН Дарья Аркадьевна | 2ЛБ-3 | 3 п/г |
22 | СИНКЕВИЧ Елизавета Рышардовна | 2ЛБ-3 | 2 п/г |
23 | СМУРАГА Ксения Дмитриевна | 2ЛБ-3 | 2 п/г |
24 | СТАНКЕВИЧ Глеб Александрович | 2ЛБ-3 | 1 п/г |
25 | УРБАНОВИЧ Яна Александровна | 2ЛБ-3 | 2 п/г |
26 | ЧЕРНЕНКО Екатерина Игоревна | 2ЛБ-3 | 3 п/г |
27 | ШИМАНОВСКАЯ Анастасия Витальевна | 2ЛБ-3 | 2 п/г |
1 | АРХИПЕЦ Александра Дмитриевна | 2ЛД-1 | 1 п/г |
2 | БАСАНКОВИЧ Яна | 2ЛД-1 | 1 п/г |
3 | БИРУК Елизавета Александровна | 2ЛД-1 | 2 п/г |
4 | БОГДАН Милана Руслановна | 2ЛД-1 | 2 п/г |
5 | БОЙКО Кристина Вадимовна | 2ЛД-1 | 1 п/г |
6 | БУЛАТКИНА Диана Денисовна | 2ЛД-1 | 3 п/г |
7 | БУРДЮК Елизавета Юрьевна | 2ЛД-1 | 1 п/г |
8 | ГАВРИЛЬЧИК Алина Михайловна | 2ЛД-1 | 2 п/г |
9 | ГРУДОВИК Диана Денисовна | 2ЛД-1 | 3 п/г |
10 | ДУБРОВСКАЯ Ангелина Анатольевна | 2ЛД-1 | 2 п/г |
11 | ЖЕМОЙТИНА Илона Валерьяновна | 2ЛД-1 | 1 п/г |
12 | ЖУРКО Валерия Ивановна | 2ЛД-1 | 1 п/г |
13 | ЗАПОТЫЛОК Валерия Вадимовна | 2ЛД-1 | 2 п/г |
14 | КВАЧ Ульяна Сергеевна | 2ЛД-1 | 3 п/г |
15 | КОЗЕКА Дарья Юрьевна | 2ЛД-1 | 3 п/г |
16 | КОНДРАТОВИЧ Полина Юрьевна | 2ЛД-1 | 1 п/г |
17 | КУЧУН Елизавета Ивановна | 2ЛД-1 | 1 п/г |
18 | МАЛЫШЕЦ Виктория Сергеевна | 2ЛД-1 | 3 п/г |
19 | МИНАЙЛОВА Анастасия Сергеевна | 2ЛД-1 | 2 п/г |
20 | МОРОЗ Анастасия Андреевна | 2ЛД-1 | 3 п/г |
21 | МУРЫГИНА Анастасия Викторовна | 2ЛД-1 | 3 п/г |
22 | ОСКИРКО Даниил Иванович | 2ЛД-1 | 3 п/г |
23 | ПЕСЕЦКИЙ Кирилл Геннадьевич | 2ЛД-1 | 1 п/г |
24 | ПЛАВСКАЯ Виолетта Сергеевна | 2ЛД-1 | 1 п/г |
25 | СЕДОВА Полина Сергеевна | 2ЛД-1 | 3 п/г |
26 | СКРУНДЬ Евгения Юрьевна | 2ЛД-1 | 2 п/г |
27 | ЧЕРНЕЦКАЯ Валерия Александровна | 2ЛД-1 | 2 п/г |
28 | ЯКУБЕЙКО Алексей Игоревич | 2ЛД-1 | 2 п/г |
1 | АБРАМОВИЧ Анна Александровна | 2ЛД-2 | 2 п/г |
2 | АНАНЧИК Виктория Вячеславовна | 2ЛД-2 | 3 п/г |
3 | ГАРБОВСКИЙ Артур Валерьевич | 2ЛД-2 | 1 п/г |
4 | ГИНЧ Анна Викторовна | 2ЛД-2 | 1 п/г |
5 | ДЕНИСЮК Ульяна Вадимовна | 2ЛД-2 | 1 п/г |
6 | ДОБРИЯН Марина Андреевна | 2ЛД-2 | 2 п/г |
7 | ДУБОВИЧ Александра Витальевна | 2ЛД-2 | 1 п/г |
8 | ЕРЕМЕЙЧИК Полина Сергеевна | 2ЛД-2 | 2 п/г |
9 | ИВАНОВА Галина Николаевна | 2ЛД-2 | 3 п/г |
10 | КОРОВИН Кирилл Валерьевич | 2ЛД-2 | 3 п/г |
11 | КОРОЛЬ Анастасия Юрьевна | 2ЛД-2 | 3 п/г |
12 | КРИВУЛЬКО Максим Викторович | 2ЛД-2 | 2 п/г |
13 | КРУПНИК Александра Олеговна | 2ЛД-2 | 2 п/г |
14 | КУЗЬМИНОВ Денис Анатольевич | 2ЛД-2 | 3 п/г |
15 | ЛУПАЧ Ксения Сергеевна | 2ЛД-2 | 3 п/г |
16 | МАКАРЕВИЧ Каролина Юрьевна | 2ЛД-2 | 1 п/г |
17 | МИСНИК Елизавета Дмитриевна | 2ЛД-2 | 3 п/г |
18 | НЕМЕРО Карина Викторовна | 2ЛД-2 | 1 п/г |
19 | ПАВЛОВИЧ Яна Дмитриевна | 2ЛД-2 | 2 п/г |
20 | ПЕТЛИЦКАЯ Анна Сергеевна | 2ЛД-2 | 2 п/г |
21 | РЫНДАКОВА Вероника Михайловна | 2ЛД-2 | 2 п/г |
22 | СИНЕЛЬНИКОВА Яна Евгеньевна | 2ЛД-2 | 1 п/г |
23 | СУРОВЦЕВА Диана Андреевна | 2ЛД-2 | 3 п/г |
24 | ХАРИСОВА Дарья Руслановна | 2ЛД-2 | 1 п/г |
25 | ШЕСТАК Ксения Александровна | 2ЛД-2 | 3 п/г |
26 | ЭЙСМОНТ Наталья Игоревна | 2ЛД-2 | 1 п/г |
27 | ЮНАШ Анна Александровна | 2ЛД-2 | 3 п/г |
28 | ЯСЮКАЙТЬ Полина Дмитриевна | 2ЛД-2 | 2 п/г |
1 | АКСЁНОВА Веста Андреевна | 2СБ-1 | 2 п/г |
2 | АМЕЛИЧЕВА Вероника Анатольевна | 2СБ-1 | 1 п/г |
3 | БОГДАНЧУК Ульяна Алексеевна | 2СБ-1 | 2 п/г |
4 | ВАНЯТКИНА Милита-Мария Игоревна | 2СБ-1 | 1 п/г |
5 | ВАСИЛЬЕВА Мария Дмитриевна | 2СБ-1 | 1 п/г |
6 | ГОЛУБ Алеся Геннадьевна | 2СБ-1 | 3 п/г |
7 | ДРОБЕНКО Арина Евгеньевна | 2СБ-1 | 2 п/г |
8 | ЗАХАРЕВИЧ Варвара Владимировна | 2СБ-1 | 1 п/г |
9 | КАРАИМ Вера Дмитриевна | 2СБ-1 | 2 п/г |
10 | КОЗАЧЁК Анна Александровна | 2СБ-1 | 3 п/г |
11 | КОРОТКОВА Диана Егоровна | 2СБ-1 | 1 п/г |
12 | КОСТЮК Виктория Леонидовна | 2СБ-1 | 1 п/г |
13 | КУЛАК Александра Игоревна | 2СБ-1 | 1 п/г |
14 | ЛАЗИНСКАЯ Ангелина Дмитриевна | 2СБ-1 | 2 п/г |
15 | ЛЕВЧЕНКО Анастасия Руслановна | 2СБ-1 | 3 п/г |
16 | ЛОСЬ Ольга Николаевна | 2СБ-1 | 3 п/г |
17 | ЛЯШЕВИЧ Анастасия Сергеевна | 2СБ-1 | 2 п/г |
18 | МАТЮКЕВИЧ Ульяна Андреевна | 2СБ-1 | 3 п/г |
19 | МУЦ Ксения Андреевна | 2СБ-1 | 1 п/г |
20 | НЕВЕДОМСКАЯ Ангелина Александровна | 2СБ-1 | 2 п/г |
21 | ОСТАПЕНКО Дарья Сергеевна | 2СБ-1 | 1 п/г |
22 | ПИТЕРЦЕВА Божена Фелиция Борисовна | 2СБ-1 | 3 п/г |
23 | РАЧКО Мария Михайловна | 2СБ-1 | 1 п/г |
24 | РОГАЛЕВИЧ Александра Андреевна | 2СБ-1 | 3 п/г |
25 | СУШКО Карина Юрьевна | 2СБ-1 | 3 п/г |
26 | ШИМЧУКЕВИЧ София Михайловна | 2СБ-1 | 3 п/г |
27 | ШИШКОВСКАЯ Виолетта Вячеславовна | 2СБ-1 | 2 п/г |
28 | ШУГАЕВА Вера Андреевна | 2СБ-1 | 2 п/г |
29 | ШУТ Полина Юрьевна | 2СБ-1 | 3 п/г |
1 | АЗАРЧИК Валерия Алексеевна | 2СД-1 | 2 п/г |
2 | БАЛКУНОВА Татьяна Павловна | 2СД-1 | 2 п/г |
3 | БЕЛУШ Полина Вячеславовна | 2СД-1 | 3 п/г |
4 | ГРОСС Анастасия Викторовна | 2СД-1 | 1 п/г |
5 | ДАВИДЮК Арина Александровна | 2СД-1 | 3 п/г |
6 | ЗАДОРОЖИНА Валерия Андреевна | 2СД-1 | 2 п/г |
7 | КЛИНКОВИЧ Валерия Максимовна | 2СД-1 | 3 п/г |
8 | КОЗЛОВА Елизавета Олеговна | 2СД-1 | 3 п/г |
9 | КОНЫШЕВА Полина Александровна | 2СД-1 | 1 п/г |
10 | КУЗЬМИЧ Ксения Александровна | 2СД-1 | 3 п/г |
11 | КУПЧАЛОЙТЬ Ульяна Яновна | 2СД-1 | 3 п/г |
12 | МИКЛАШЕВИЧ Полина Александровна | 2СД-1 | 1 п/г |
13 | МИКОЛУТА Георгий Александрович | 2СД-1 | 3 п/г |
14 | МИНЬКО Яна Александровна | 2СД-1 | 1 п/г |
15 | НЕЛЕПКО Дарья Александровна | 2СД-1 | 1 п/г |
16 | НОВИКОВА Карина Дмитриевна | 2СД-1 | 2 п/г |
17 | НОВИЦКАЯ Анжелика Ивановна | 2СД-1 | 2 п/г |
18 | ОСТАПОВИЧ Анна Дмитриевна | 2СД-1 | 1 п/г |
19 | ПАШКЕВИЧ Дарья Михайловна | 2СД-1 | 1 п/г |
20 | РАЕЦКАЯ Владислава Александровна | 2СД-1 | 2 п/г |
21 | РАХМАНОВА Екатерина Александровна | 2СД-1 | 2 п/г |
22 | РОГАТКИНА Карина Андреевна | 2СД-1 | 3 п/г |
23 | РЫЛКО Дмитрий Александрович | 2СД-1 | 1 п/г |
24 | СОЛОВЕЙ Александра Михайловна | 2СД-1 | 1 п/г |
25 | ХВЕСЕНЯ Кристина Руслановна | 2СД-1 | 2 п/г |
26 | ЦЕСЛЬЮК Татьяна Эдвардовна | 2СД-1 | 2 п/г |
27 | ЧЕСНОВСКАЯ Ксения Васильевна | 2СД-1 | 3 п/г |
28 | ШАРИПОВА Екатерина Эриковна | 2СД-1 | 1 п/г |
1 | БИНДЕЙ Маргарита Олеговна | 2СД-2 | 3 п/г |
2 | БЫСТРУШКИНА Юлия Владимировна | 2СД-2 | 3 п/г |
3 | ГАРБОВСКАЯ Элина Валерьевна | 2СД-2 | 2 п/г |
4 | ДОВИДОВСКАЯ Кристина Игоревна | 2СД-2 | 1 п/г |
5 | ДОЛИДОВИЧ Владислав Алексеевич | 2СД-2 | 3 п/г |
6 | ДРОЗД Валерия Васильевна | 2СД-2 | 3 п/г |
7 | ДУБОК Виктория Геннадьевна | 2СД-2 | 3 п/г |
8 | КОТ Юлиана Алексеевна | 2СД-2 | 2 п/г |
9 | КОШКО Александра Андреевна | 2СД-2 | 2 п/г |
10 | КРИВЕНКО Изабелла Александровна | 2СД-2 | 1 п/г |
11 | КУБИТЕЛЬ Екатерина Дмитриевна | 2СД-2 | 2 п/г |
12 | КУКЕТ Дмитрий Викторович | 2СД-2 | 3 п/г |
13 | КУЛИШЕВИЧ Юлия Витальевна | 2СД-2 | 1 п/г |
14 | КУПРИК Анастасия Андреевна | 2СД-2 | 1 п/г |
15 | ЛИХАДИЕВСКАЯ Ульяна Игоревна | 2СД-2 | 2 п/г |
16 | ЛОЗКО Диана Александровна | 2СД-2 | 1 п/г |
17 | ЛОЙКО Михаил Андреевич | 2СД-2 | 1 п/г |
18 | МИЗГЕР Ксения Денисовна | 2СД-2 | 2 п/г |
