
Сформированы составы учебных групп на 2023/2024 учебный год
Уважаемые учащиеся! Сформированы составы учебных групп на 2023/2024 учебный год. Обращаем внимание, что списки учебных групп окончательны, утверждены приказом директора колледжа.
Переводы между группами и подгруппами возможны только в следующем учебном году.
—————————————————————————————————————————
Учебная группа 1ЛБ-1
1 курс специальность 5-04-0911-03 «Лечебное дело» (квалификация специалиста «Фельдшер-акушер. Помощник врача») (1-й год обучения на базе общего базового образования – 9 классов)
Куратор РУКАН Елена Александровна
№ п/п | ФИО учащегося | Пол | Гр.здор. | 2 п/г | 3 п/г | Обуч. |
1 | АЛЕШКЕВИЧ Анастасия Олеговна | ж | ПМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
2 | БЕЛЬКО Анастасия Сергеевна | ж | ПМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
3 | БОГДЕВИЧ Дарья Андреевна | ж | ОМГ | 1 п/г | 3 п/г | П |
4 | ГРИБ Софья Александровна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | П |
5 | ГРИШУК Елизавета Дмитриевна | ж | СМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
6 | ГУРИНОВИЧ Анна Владимировна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
7 | ДОМАШОВА Дарья Никитична | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
8 | ЕРЕМИЧ Софья Анатольевна | ж | СМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
9 | ЖИТКО Виктория Дмитриевна | ж | СМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
10 | ЖУК Анастасия Викторовна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
11 | КАТЕРИНСКАЯ Виктория Николаевна | ж | ПМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
12 | КОНДРАТЧИК Вероника Александровна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
13 | КОРОЛЮК Анна Михайловна | ж | ПМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
14 | КУЦ Анастасия Владимировна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
15 | ПРИЖЕЛУЦКАЯ Соня Витальевна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | П |
16 | ПРОТАСЕВИЧ Полина Денисовна | ж | ПМГ | 1 п/г | 3 п/г | Б |
17 | РУСАКЕВИЧ Елизавета Павловна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
18 | РЫБОЛТОВСКАЯ Евгения Сергеевна | ж | ОМГ | 1 п/г | 3 п/г | Б |
19 | САЗОНОВА Александра Юрьевна | ж | ПМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
20 | САМУСИК Валерия Александровна | ж | ПМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
21 | СОРОКИН Павел Денисович | м | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
22 | СПИРИДОНОВА Ольга Юрьевна | ж | ОМГ | 1 п/г | 3 п/г | Б |
23 | УШЕВА Елизавета Витальевна | ж | ОСВ | 1 п/г | 3 п/г | Б |
24 | ФИЛОНЧИК Сабина Валерьевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
25 | ХИЛЬКО Артём Владимирович | м | ПМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
26 | ЮРЕЧКО Виктория Владимировна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
27 | ЯЦУТА Эммелина Сергеевна | ж | ПМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
—————————————————————————————————————————
Учебная группа 1ЛБ-2
1 курс специальность 5-04-0911-03 «Лечебное дело» (квалификация специалиста «Фельдшер-акушер. Помощник врача») (1-й год обучения на базе общего базового образования – 9 классов)
Куратор ТОЛМАЧЕВЕЦ Татьяна Николаевна
№ п/п | ФИО учащегося | Пол | Гр.здор. | 2 п/г | 3 п/г | Обуч. |
1 | АНДРУЦЕВИЧ Мария Петровна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
2 | БЕБКО Ксения Витальевна | ж | ПМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
3 | БЕРТОШ Анастасия Игоревна | ж | ПМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
4 | ВАЛЕНТЮКЕВИЧ Евгения Валерьевна | ж | ОМГ | 1 п/г | 3 п/г | Б |
5 | ВОЛЧИК Диана Дмитриевна | ж | ОСВ | 1 п/г | 3 п/г | Б |
6 | ГЕРАСИМОВИЧ Ульяна Александровна | ж | СМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
7 | ГОРЯЧЕВА Дарья Андреевна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
8 | ГРИГОРОВИЧ Ангелина Тадеушевна | ж | ПМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
9 | ГУРБАНОВА Лейла Азеровна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | П |
10 | ГУРБАНОВА Фатима Азеровна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | П |
11 | ДУЛО Оксана Витальевна | ж | СМГ | 2 п/г | 2 п/г | П |
12 | ЗАБЕНЬКО Карина Владимировна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
13 | ЗАЙКО Диана Александровна | ж | СМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
14 | КОЖЕНКОВА Александра Евгеньевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
15 | КУЧИНСКАЯ Александра Андреевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
16 | ЛИМ Таисия Дмитриевна | ж | ОМГ | 1 п/г | 3 п/г | Б |
17 | МАЛАШЕНКО Мария Витальевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
18 | МИШУРОВА Анастасия Сергеевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
19 | МОЛЕВА Екатерина Ивановна | ж | ПМГ | 1 п/г | 3 п/г | П |
20 | МОСКАЛЕНКО Юлия Александровна | ж | ПМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
21 | ОВСЯНИК Виктория Сергеевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
22 | ПОГУЛЯЕВ Станислав Вячеславович | м | ПМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
23 | РИТУС Виктория Евгеньевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
24 | СЕЧ Даниил Александрович | м | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
25 | ТРЕТЬЯКОВА Валерия Александровна | ж | ПМГ | 1 п/г | 3 п/г | Б |
26 | ШИШКО Виктория Александровна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
27 | ШУЛЬГАЧ Анастасия Вадимовна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
—————————————————————————————————————————
Учебная группа 1ЛБ-3
1 курс специальность 5-04-0911-03 «Лечебное дело» (квалификация специалиста «Фельдшер-акушер. Помощник врача») (1-й год обучения на базе общего базового образования – 9 классов)
Куратор ФИЛИПЧИК Андрей Иванович
№ п/п | ФИО учащегося | Пол | Гр.здор. | 2 п/г | 3 п/г | Обуч. |
1 | БЕЛАШ Мария Олеговна | ж | ПМГ | 2 п/г | 2 п/г | П |
2 | БЕЛЕЦКАЯ Диана Викторовна | ж | СМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
3 | ВИШНЕВСКАЯ Екатерина Николаевна | ж | ОМГ | 1 п/г | 2 п/г | Б |
4 | ГЛУШЕНЯ Елизавета Алексеевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
5 | ГОНЧАРИК Диана Олеговна | ж | ПМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
6 | ГРИЦУК Анастасия Игоревна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | П |
7 | ГРИШКЕВИЧ Кирилл Сергеевич | м | ПМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
8 | ГУШТЫН Татьяна Дмитриевна | ж | ПМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
9 | ДЕНИЩИК Анастасия Леонидовна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
10 | КОБРИНЕЦ Анастасия Юрьевна | ж | ОМГ | 1 п/г | 2 п/г | Б |
11 | КОЗЛОВА Александра Викторовна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
12 | КОЛДУН Яна Юрьевна | ж | ПМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
13 | КРУГЛАЯ Александра Сергеевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
14 | КУЛЬБИЦКАЯ Диана Витальевна | ж | ПМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
15 | ЛУКЬЯНЧУК Стефанида Дмитриевна | ж | СМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
16 | МЕДВЕДСКАЯ Ульяна Сергеевна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
17 | НОВИКОВА Александра Артёмовна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | П |
18 | ОЛЬШЕВСКИЙ Егор Витальевич | м | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
19 | СЕМАШКО Ангелина Викторовна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
20 | СИДУН Дарья Аркадьевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
21 | СИНКЕВИЧ Елизавета Рышардовна | ж | ПМГ | 1 п/г | 2 п/г | Б |
22 | СМУРАГА Ксения Дмитриевна | ж | ОСВ | 1 п/г | 2 п/г | Б |
23 | СТАНКЕВИЧ Глеб Александрович | м | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
24 | УРБАНОВИЧ Яна Александровна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
25 | ЧЕРНЕНКО Екатерина Игоревна | ж | СМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
26 | ШИМАНОВСКАЯ Анастасия Витальевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
—————————————————————————————————————————
Учебная группа 1СБ-1
1 курс специальность «Сестринское дело» специальность 5-04-0911-05 «Сестринское дело» (квалификация специалиста «Медицинская сестра (медицинский брат)») (1-й год обучения на базе общего базового образования – 9 классов)
Куратор ГРЯЗНОВА Зоя Александровна
№ п/п | ФИО учащегося | Пол | Гр.здор. | 2 п/г | 3 п/г | Обуч. |
1 | АКСЁНОВА Веста Андреевна | ж | ПМГ | 1 п/г | 2 п/г | Б |
2 | АМЕЛИЧЕВА Вероника Анатольевна | ж | ПМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
3 | АНДРЕЙЧИКОВА Ксения Станиславовна | ж | ПМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
4 | БОГДАНЧУК Ульяна Алексеевна | ж | ПМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
5 | ВАНЯТКИНА Милита-Мария Игоревна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
6 | ВАСИЛЬЕВА Мария Дмитриевна | ж | СМГ | 1 п/г | 1 п/г | П |
7 | ГОЛУБ Алеся Геннадьевна | ж | ПМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
8 | ДРОБЕНКО Арина Евгеньевна | ж | ОМГ | 1 п/г | 2 п/г | Б |
9 | ЗАХАРЕВИЧ Варвара Владимировна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
10 | КАРАИМ Вера Дмитриевна | ж | ОМГ | 1 п/г | 2 п/г | Б |
11 | КОЗАЧЁК Анна Александровна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | П |
12 | КОРОТКОВА Диана Егоровна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
13 | КОСТЮК Виктория Леонидовна | ж | СМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
14 | КУЛАК Александра Игоревна | ж | ПМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
15 | ЛАЗИНСКАЯ Ангелина Дмитриевна | ж | ЛФК | 1 п/г | 2 п/г | Б |
16 | ЛЕВЧЕНКО Анастасия Руслановна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
17 | ЛОСЬ Ольга Николаевна | ж | ПМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
18 | ЛЯШЕВИЧ Анастасия Сергеевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | П |
19 | МАТЮКЕВИЧ Ульяна Андреевна | ж | ПМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
20 | МУЦ Ксения Андреевна | ж | ПМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
21 | НЕВЕДОМСКАЯ Ангелина Александровна | ж | СМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
22 | ОСТАПЕНКО Дарья Сергеевна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
23 | ПИТЕРЦЕВА Божена Фелиция Борисовна | ж | ЛФК | 2 п/г | 3 п/г | Б |
24 | РАЧКО Мария Михайловна | ж | ПМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
25 | РОГАЛЕВИЧ Александра Андреевна | ж | ПМГ | 2 п/г | 3 п/г | П |
26 | СУШКО Карина Юрьевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
27 | ШИМЧУКЕВИЧ София Михайловна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
28 | ШИШКОВСКАЯ Виолетта Вячеславовна | ж | СМГ | 1 п/г | 2 п/г | Б |
29 | ШУГАЕВА Вера Андреевна | ж | ПМГ | 2 п/г | 2 п/г | П |
30 | ШУТ Полина Юрьевна | ж | СМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
—————————————————————————————————————————
Учебная группа 2ЛД-1
2 курс специальность 5-04-0911-03 «Лечебное дело» (квалификация специалиста «Фельдшер-акушер. Помощник врача») (1-й год обучения на базе общего среднего образования – 11 классов)
Куратор АРТЁМОВА Наталья Владимировна
№ п/п | ФИО учащегося | Пол | Гр.здор. | 2 п/г | 3 п/г | Обуч. |
1 | АСТЮКЕВИЧ Ангелина Сергеевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
2 | БАЛЫКО Владислава Александровна | ж | ПМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
3 | БЕЛОУСОВА Ульяна Сергеевна | ж | ПМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
4 | БОГДАНОВИЧ Анастасия Максимовна | ж | ПМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
5 | БУЛДЫГА Анастасия Вадимовна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | П |
6 | БУТЬКО Данила Викторович | м | ОМГ | 1 п/г | 3 п/г | Б |
7 | ГАЙДУК Мария Анатольевна | ж | ПМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
8 | ГОРОДЕЦКАЯ Анастасия Сергеевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
9 | ГРУЦА Анастасия Евгеньевна | ж | ПМГ | 1 п/г | 3 п/г | Б |
10 | ЖИЛИНСКАЯ Анастасия Алексеевна | ж | ОМГ | 1 п/г | 3 п/г | П |
11 | ЗАХАРЧУК Александра Павловна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
12 | ИСАКОВА Яна Михайловна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
13 | КАЗИНЕЦ Павел Анатольевич | м | СМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
14 | КЛИМКО Артур Игоревич | м | СМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
15 | КОРЗАН Ксения Николаевна | ж | ПМГ | 1 п/г | 3 п/г | Б |
16 | КОРНЕЙЧИК Полина Геннадьевна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
17 | ЛАБОВИЧ Егор Викторович | м | ОМГ | 2 п/г | 1 п/г | Б |
18 | ЛИЦКЕВИЧ Ангелина Алексеевна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
19 | НОВИК Полина Олеговна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
20 | ПЛОТНИКОВА Татьяна Викторовна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
21 | САРВАС Антон Викторович | м | СМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
22 | САХАРОВ Никита Дмитриевич | м | ПМГ | 2 п/г | 2 п/г | П |
23 | СТОКА Надежда Сергеевна | ж | СМГ | 1 п/г | 3 п/г | Б |
24 | УСЕВИЧ Диана Петровна | ж | ПМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
25 | ФИЛОНИК Александр Николаевич | м | ОМГ | 1 п/г | 3 п/г | Б |
26 | ЧУБРИК Екатерина Сергеевна | ж | ПМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
27 | ШАБАТЬКО Диана Андреевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
28 | ЯРОШЕВИЧ Дмитрий Николаевич | м | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
—————————————————————————————————————————
Учебная группа 2ЛД-2
2 курс специальность 5-04-0911-03 «Лечебное дело» (квалификация специалиста «Фельдшер-акушер. Помощник врача») (1-й год обучения на базе общего среднего образования – 11 классов)
Куратор ЛУКАШЕВИЧ Мария Ивановна
№ п/п | ФИО учащегося | Пол | Гр.здор. | 2 п/г | 3 п/г | Обуч. |
1 | БРАУСЕВИЧ Глеб Сергеевич | м | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
2 | БУЖИНСКАЯ Елизавета Николаевна | ж | СМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
3 | ГАЛИЧЕВ Даниил Максимович | м | ПМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
4 | ГОРБАЧ Виталий Иванович | м | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
5 | ЕМЕЛЬЯНЧУК Дмитрий Евгеньевич | м | СМГ | 1 п/г | 3 п/г | Б |
6 | ЗЕНЬКОВИЧ Ангелина Эрвиновна | ж | ПМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
7 | КНЯЗЕВ Тимофей Сергеевич | м | ПМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
8 | КОВАЛЬЧУК Александра Сергеевна | ж | ПМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
9 | КОСТЮКЕВИЧ Анастасия Юрьевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
10 | КУЛЕШ Анжелика Александровна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
11 | ЛАЗАРЧУК Ольга Александровна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
12 | ЛИТВИНОВА Дарья Владимировна | ж | ПМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
13 | МЕДВЕДЕВА Екатерина Александровна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
14 | ОВОДОК Наталья Витальевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | П |
15 | ОЛЕЩУК Дарья Олеговна | ж | СМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
16 | ОСКИРКО Ксения Валентиновна | ж | ОМГ | 1 п/г | 3 п/г | Б |
17 | ПАВЛОВИЧ Паола Павловна | ж | ПМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
18 | ПЕЧКО Дарья Дмитриевна | ж | ПМГ | 1 п/г | 3 п/г | Б |
19 | ПОЛУЯНЧИК Маргарита Сергеевна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
20 | ПОШВА Александра Артуровна | ж | ОМГ | 1 п/г | 3 п/г | Б |
21 | СИТНИКОВ Александр Владимирович | м | ПМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
22 | СОБЧИК Александра Витальевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
23 | СТРУКЕЛЬ Ангелина Витальевна | ж | ОМГ | 1 п/г | 3 п/г | Б |
24 | ЧЕРВЯКОВ Иван Семёнович | м | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
25 | ЧЕРНУХА Ольга Витальевна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | П |
26 | ШЕЙНИН Никита Русланович | м | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
27 | ШОСТАК Виктория Евгеньевна | ж | ПМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
28 | ЯНУШКЕВИЧ Александра Ивановна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | П |
—————————————————————————————————————————
Учебная группа 2ЛД-3
2 курс специальность 5-04-0911-03 «Лечебное дело» (квалификация специалиста «Фельдшер-акушер. Помощник врача») (1-й год обучения на базе общего среднего образования – 11 классов)
Куратор ЖДАНОВИЧ Марат Адамович
№ п/п | ФИО учащегося | Пол | Гр.здор. | 2 п/г | 3 п/г | Обуч. |
1 | АВГУТЬ Екатерина Юрьевна | ж | ПМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
2 | БОГУСЛАВСКАЯ Виктория Владиславовна | ж | ПМГ | 1 п/г | 2 п/г | Б |
3 | ГОРБАЧ Екатерина Александровна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
4 | ГРИЦКО Яна Ивановна | ж | СМГ | 1 п/г | 2 п/г | Б |
5 | ГУЦ Анна Сергеевна | ж | ПМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
6 | ДОБРОВОЛЬСКАЯ Ксения Андреевна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
7 | ЕМЕЛЬЯНОВИЧ Виктория Сергеевна | ж | ПМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
8 | ЗЕЛЕНОВА Вероника Владимировна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
9 | КЛАДКО Владимир Иванович | м | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
10 | КУДЛАСЕВИЧ Денис Николаевич | м | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
11 | ЛАЗОВИК Дарья Александровна | ж | СМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
12 | МАСЮК Дарья Александровна | ж | СМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
13 | НАЗАРЕНКО Валерия Дмитриевна | ж | ОМГ | 1 п/г | 2 п/г | Б |
14 | НИЧИПОРОВИЧ Анастасия Александровна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
15 | ОВСЕЙЧИК Назар Андреевич | м | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
16 | ОЛЕНИНА Анастасия Александровна | ж | ПМГ | 2 п/г | 2 п/г | П |
17 | ОЛЬШЕВСКАЯ Анастасия Витальевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
18 | ОМЕЛЯШКО Ангелина Дмитриевна | ж | ПМГ | 1 п/г | 1 п/г | П |
19 | ПЛЫТНИК Антон Витальевич | м | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
20 | РАПЬЕВЕЦ Ксения Олеговна | ж | ОМГ | 1 п/г | 2 п/г | П |
21 | САВАНЧУК Ксения Николаевна | ж | ПМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
22 | САПЕГИНА Анна Сергеевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | П |
23 | СМОЛИК Дарья Сергеевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
24 | СТАСЬКО Варвара Олеговна | ж | ПМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
25 | ТАРАСЮК Владислав Николаевич | м | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
26 | ЧУБРИК Артур Петрович | м | ПМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
27 | ШАФАРЕВИЧ Анатолий Михайлович | м | ОМГ | 1 п/г | 2 п/г | Б |
28 | ШКУТ Ульяна Андреевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
29 | ЯКИМОВИЧ Елена Веславовна | ж | ПМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
—————————————————————————————————————————
Учебная группа 2СД-1
2 курс специальность 5-04-0911-05 «Сестринское дело» (квалификация специалиста «Медицинская сестра (медицинский брат)») (1-й год обучения на базе общего среднего образования – 11 классов)
Куратор МАСЛИКОВА Татьяна Леонидовна
№ п/п | ФИО учащегося | Пол | Гр.здор. | 2 п/г | 3 п/г | Обуч. |
1 | АНИЩИК Карина Андреевна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
2 | ГАТИЛО Виолетта Валерьевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | П |
3 | ДОМАСЬ Виктория Сергеевна | ж | СМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
4 | ДУЛЬСКАЯ Татьяна Игоревна | ж | ПМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
5 | ЖУК Анастасия Владимировна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
6 | КАЩИЦ Светлана Витальевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
7 | КОРШУН Диана Евгеньевна | ж | СМГ | 1 п/г | 3 п/г | Б |
8 | КРИВЕЦ Ксения Юрьевна | ж | СМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
9 | КУРЧЕЙКО Валерия Валерьевна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
10 | ЛЕВАНДОВСКАЯ Анастасия Михайловна | ж | ОМГ | 1 п/г | 3 п/г | Б |
11 | ЛЕПИЛКИН Максим Вадимович | м | ПМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
12 | ЛОГВИН Кристина Викторовна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
13 | ЛЯХ Карина Викторовна | ж | ОМГ | 1 п/г | 3 п/г | Б |
14 | МАКАРО Дарья Викторовна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
15 | МАКСИМОВИЧ Карина Дмитриевна | ж | ОСВ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
16 | МАТЯС Александра Олеговна | ж | ПМГ | 1 п/г | 3 п/г | Б |
17 | МОНАХОВА Валерия Валерьевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
18 | НАЦЕВИЧ Елена Вадимовна | ж | ПМГ | 1 п/г | 1 п/г | П |
19 | ОКОРЩУК Елизавета Олеговна | ж | ОСВ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
20 | ОЛЕШКЕВИЧ Милана Викторовна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
21 | ОРЁЛ Алина Викторовна | ж | СМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
22 | ПЕТРОВА Полина Николаевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
23 | ПЕТРОВСКАЯ Наталья Николаевна | ж | ПМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
24 | СИДОРОВИЧ Ксения Александровна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
25 | ТАРАСЕВИЧ Инна Владимировна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | П |
26 | ЧЕРНЕВСКАЯ Мария Дмитриевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
27 | ЧЕРНЯЕВА Ксения Александровна | ж | ПМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
28 | ШАПОВАЛОВА Елена Викторовна | ж | ОМГ | 1 п/г | 3 п/г | Б |
29 | ШИРОКАЯ Елизавета Александровна | ж | ПМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
30 | ЯГОВДИК Анна Алексеевна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
31 | ЯНОВИЧ Валерия Игоревна | ж | СМГ | 2 п/г | 2 п/г | Б |
—————————————————————————————————————————
Учебная группа 2СД-2
2 курс специальность 5-04-0911-05 «Сестринское дело» (квалификация специалиста «Медицинская сестра (медицинский брат)») (1-й год обучения на базе общего среднего образования – 11 классов)
Куратор МОКРЕЦКАЯ Елена Томашевна
№ п/п | ФИО учащегося | Пол | Гр.здор. | 2 п/г | 3 п/г | Обуч. |
1 | АНТОНОВИЧ Анастасия Сергеевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
2 | БАЛАКИР Дарья Руслановна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
3 | БОНДАРЧУК Яна Павловна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
4 | БРУЦКАЯ Кристина Сергеевна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
5 | ГРАК Вероника Валерьевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
6 | ДОЛГОВСКАЯ Анастасия Вацлавовна | ж | ПМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
7 | ЗАХАРКО Полина Алексеевна | ж | СМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
8 | ИЛЬЮЧИК Дарья Петровна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
9 | КАПУСТА Полина Дмитриевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
10 | КНИГА Полина Андреевна | ж | ОМГ | 1 п/г | 1 п/г | Б |
11 | КОЖУШКО Екатерина Сергеевна | ж | ПМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
12 | КОЗУН Александра Андреевна | ж | ОМГ | 2 п/г | 2 п/г | П |
13 | КОСОЗУБОВА Лилия Андреевна | ж | СМГ | 2 п/г | 3 п/г | Б |
