
Сформированы составы (списки) учебных групп всех курсов 2022/2023 учебного года
Сформированы составы (списки) учебных групп всех курсов
Сформированы и утверждены приказом директора списки учебных групп учащихся на 2022/2023 учебный год.
Списки учебных групп окончательны, изменению не подлежат!
При формировании списков учитывалась требования пункта 5 статьи 196 Кодекса Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-З (наполняемость учебной группы 25-30 человек), равномерность распределения по учебным группам и подгруппам девушек и юношей, лиц обучающихся за счет средств бюджета и на платной основе, слонимчан и иногородних учащихся, групп здоровья для занятий по физической культуре (основная, подготовительная, специальная медицинская, лечебной физкультуры), средний балл аттестата (средний балл за последний семестр), а также пожелания поступающих при подаче документов в приёмную комиссию колледжа.
Списочный состав учебных групп может измениться только в следующем учебном году.
КУРАТОРЫ УЧЕБНЫХ ГРУПП
| № учебной группы | Расшифровка наименования учебной группы | Ф.И.О. куратора учебной группы |
| 2ЛС-1 | 2 курс «Лечебное дело» 1 группа (первый год обучения) | ДАНИЛЬКЕВИЧ Олег Николаевич |
| 2ЛС-2 | 2 курс «Лечебное дело» 2 группа (первый год обучения) | ТУРЛАЙ Алла Викторовна |
| 2ЛС-3 | 2 курс «Лечебное дело» 3 группа (первый год обучения) | ГРЕСЕВА Ирина Алексеевна |
| 2ЛС-4 | 2 курс «Лечебное дело» 4 группа (первый год обучения) | РАГОЗИК Валентина Владимировна |
| 2ЛС-5 | 2 курс «Лечебное дело» 5 группа (первый год обучения) | МАЛЕЦ Екатерина Валентиновна |
| 2СС-1 | 2 курс «Сестринское дело» 1 группа (первый год обучения) | ЛОЙКО Оксана Михайловна |
| 2СС-2 | 2 курс «Сестринское дело» 2 группа (первый год обучения) | БАЙБАК Наталья Владимировна |
| 2СС-3 | 2 курс «Сестринское дело» 3 группа (первый год обучения) | РУЦКАЯ Анна Викторовна |
| 2СС-4 | 2 курс «Сестринское дело» 4 группа (первый год обучения) | ЮШКЕВИЧ Виктор Сергеевич |
| 2ЛД-1 | 2 курс «Лечебное дело» 1 группа (второй год обучения) | КИСЛЯК Валерий Леонидович |
| 2ЛД-2 | 2 курс «Лечебное дело» 2 группа (второй год обучения) | СЫЧЁВА Светлана Александровна |
| 2ЛД-3 | 2 курс «Лечебное дело»
3 группа (второй год обучения) |
КОШАЕД Мария Александровна |
| 2ЛД-4 | 2 курс «Лечебное дело» 4 группа (второй год обучения) | ИВАНЬКОВА Екатерина Александровна |
| 2СД-1 | 2 курс «Сестринское дело» 1 группа (второй год обучения) | БИРЮК Ольга Анатольевна |
| 2СД-2 | 2 курс «Сестринское дело» 2 группа (второй год обучения) | МОКРЕЦКАЯ Елена Томашевна |
| 2СД-3 | 2 курс «Сестринское дело» 3 группа (второй год обучения) | СТЕПУРА Павел Тадеушевич |
| 3ЛД-1 | 3 курс «Лечебное дело» 1 группа (третий год обучения) | ЛУКАШЕВИЧ Мария Ивановна |
| 3ЛД-2 | 3 курс «Лечебное дело» 2 группа (третий год обучения) | ЖДАНОВИЧ Марат Адамович |
| 3ЛД-3 | 3 курс «Лечебное дело» 3 группа (третий год обучения) | АРТЁМОВА Наталья Владимировна |
| 3ЛД-4 | 3 курс «Лечебное дело» 4 группа (третий год обучения) | ЛАВРИНОВИЧ Наталья Арсеньевна |
| 3ЛД-5 | 3 курс «Лечебное дело» 5 группа (третий год обучения) | ОРСИЧ Валентина Викторовна |
Примечание:
ЛС – специальность 2-79 01 01 «Лечебное дело» (квалификация «Фельдшер-акушер. Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи»). Срок обучения 2 года 10 месяцев (обучение на базе общего среднего образования в 2022 году начинается со второго курса).
ЛД – специальность 2-79 01 01 «Лечебное дело» (квалификация «Фельдшер-акушер. Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи»). Срок обучения 2 года 10 месяцев.
СС – специальность 2-79 01 31 «Сестринское дело» (квалификация «Медицинская сестра»). Срок обучения 1 год 10 месяцев (обучение на базе общего среднего образования в 2022 году начинается со второго курса).
СД – специальность 2-79 01 31 «Сестринское дело» (квалификация «Медицинская сестра»). Срок обучения 1 год 10 месяцев.
ЗАВЕДУЮЩИЕ ОТДЕЛЕНИЯМИ (подготовки кадров)
| Ф.И.О. заведующего отделением | Закрепленные учебные группы | Место нахождения заведующего отделением |
| ЗАИКА Юрий Николаевич | 2ЛС-1, 2ЛС-2, 2ЛС-3, 2ЛС-4, 2ЛС-5, 3ЛД-1, 3ЛД-2, 3ЛД-3, 3ЛД-4, 3ЛД-5 | Учебный корпус № 1, ул. Комсомольская, 12, каб. 110; тел. 8 (01562) 5 18 16 |
| КИСЛЯК Оксана Владимировна | 2СС-1, 2СС-2, 2СС-3, 2СС-4, 2СД-1, 2СД-2, 2СД-3, 2ЛД-1, 2ЛД-2, 2ЛД-3, 2ЛД-4 | Учебный корпус № 2, ул. Брестская, 42, каб. 107; тел. 8 (01562) 2 51 44 |
СПИСКИ УЧЕБНЫХ ГРУПП
| № п/п | ФИО учащегося | Обучение | Учебная группа | Подгруппа |
| 1 | АПАНЕЛЬ Марина Иосифовна | П | 2ЛС-1 | 1 п/г |
| 2 | ВАСЮКЕВИЧ Елизавета Павловна | Б | 2ЛС-1 | 3 п/г |
| 3 | ГРИШКЕВИЧ Дарья Андреевна | Б | 2ЛС-1 | 2 п/г |
| 4 | ГУРИНА Ангелина Андреевна | Б | 2ЛС-1 | 3 п/г |
| 5 | ДЕНИСЕВИЧ Екатерина Дмитриевна | Б | 2ЛС-1 | 1 п/г |
| 6 | ИГНАТЕНКО Анна Александровна | Б | 2ЛС-1 | 2 п/г |
| 7 | КОЗИК Александр Иванович | Б | 2ЛС-1 | 2 п/г |
| 8 | КРАСОВА Анастасия Александровна | П | 2ЛС-1 | 1 п/г |
| 9 | ЛАВРИШ Даниэль Анатольевич | П | 2ЛС-1 | 3 п/г |
| 10 | ЛАШАК Нина Юрьевна | Б | 2ЛС-1 | 3 п/г |
| 11 | ЛУКАШЕВИЧ Яна Витальевна | Б | 2ЛС-1 | 2 п/г |
| 12 | МАКАРЕВИЧ Екатерина Альбертовна | Б | 2ЛС-1 | 2 п/г |
| 13 | МАКУЦА Валерия Евгеньевна | Б | 2ЛС-1 | 3 п/г |
| 14 | МАТВИЕНКО Николай Сергеевич | Б | 2ЛС-1 | 1 п/г |
| 15 | МИНИЧ Мария Андреевна | Б | 2ЛС-1 | 1 п/г |
| 16 | ОТОКА Екатерина Александровна | Б | 2ЛС-1 | 2 п/г |
| 17 | ПАВЛЮЧУК Даниил Георгиевич | Б | 2ЛС-1 | 2 п/г |
| 18 | ПЛАСТУН Наталья Ивановна | Б | 2ЛС-1 | 3 п/г |
| 19 | РУТКОВСКАЯ Дарья Юрьевна | Б | 2ЛС-1 | 2 п/г |
| 20 | САЛЕЙКО Илья Дмитриевич | Б | 2ЛС-1 | 1 п/г |
| 21 | СЕМЕНЧУК Виктория Андреевна | Б | 2ЛС-1 | 3 п/г |
| 22 | СОКОЛОВ Егор Игоревич | Б | 2ЛС-1 | 3 п/г |
| 23 | ТИМОЩИК Екатерина Викторовна | Б | 2ЛС-1 | 1 п/г |
| 24 | ТОМУКЕВИЧ Дарья Петровна | Б | 2ЛС-1 | 1 п/г |
| 25 | ШИКОВА Анжела Дмитриевна | Б | 2ЛС-1 | 1 п/г |
| 26 | ЯБЛОЧИНСКАЯ Анастасия Андреевна | Б | 2ЛС-1 | 2 п/г |
| 27 | ЯДЕШКО Анастасия Антоновна | Б | 2ЛС-1 | 3 п/г |
| 28 | ЯКОВЕЦ Карина Анатольевна | Б | 2ЛС-1 | 1 п/г |
| 1 | АРТЮХ Диана Александровна | Б | 2ЛС-2 | 1 п/г |
| 2 | БОГУШ Кристина Андреевна | Б | 2ЛС-2 | 1 п/г |
| 3 | БОШКО Ангелина Анатольевна | Б | 2ЛС-2 | 2 п/г |
| 4 | ГРАЧЁВА Валерия Валерьевна | Б | 2ЛС-2 | 3 п/г |
| 5 | ЖВИРКО Венера Геннадьевна | Б | 2ЛС-2 | 3 п/г |
| 6 | ЖУКОВИЧ Ирина Михайловна | Б | 2ЛС-2 | 1 п/г |
| 7 | КАЛЮТА Анастасия Сергеевна | Б | 2ЛС-2 | 2 п/г |
| 8 | КАСНИКОВИЧ Дарья Олеговна | Б | 2ЛС-2 | 2 п/г |
| 9 | КЛИМАШЕВСКИЙ Богдан Олегович | П | 2ЛС-2 | 1 п/г |
| 10 | КОНДРАТЧИК Валерия Руслановна | Б | 2ЛС-2 | 3 п/г |
| 11 | КОНЦЕВИЧ Елена Валерьевна | Б | 2ЛС-2 | 3 п/г |
| 12 | ЛЕВОН Эдгар Александрович | Б | 2ЛС-2 | 3 п/г |
| 13 | МАШЕЙ Милана Александровна | Б | 2ЛС-2 | 2 п/г |
| 14 | НАДУДИК Полина Александровна | Б | 2ЛС-2 | 1 п/г |
| 15 | НАЛИВКО Елизавета Владимировна | Б | 2ЛС-2 | 3 п/г |
| 16 | НАУМОВИЧ Никита Владимирович | Б | 2ЛС-2 | 1 п/г |
| 17 | ОРСИК Татьяна Сергеевна | Б | 2ЛС-2 | 1 п/г |
| 18 | РУДАЯ Алена Олеговна | Б | 2ЛС-2 | 2 п/г |
| 19 | САПКОВСКАЯ Илона Фердинандовна | Б | 2ЛС-2 | 3 п/г |
| 20 | СПАДАР Кристина Сергеевна | Б | 2ЛС-2 | 2 п/г |
| 21 | ФЕДОРОВА Магдалина Игоревна | Б | 2ЛС-2 | 3 п/г |
| 22 | ФЕСЕНКО Татьяна Александровна | Б | 2ЛС-2 | 2 п/г |
| 23 | ХОМЕНЯ Дмитрий Александрович | П | 2ЛС-2 | 2 п/г |
| 24 | ШЕСТАК Ангелина Викторовна | Б | 2ЛС-2 | 1 п/г |
| 25 | ЯРОШЕВИЧ Мария Николаевна | Б | 2ЛС-2 | 1 п/г |
| 26 | ЯСКОВИЧ Эдуард Васильевич | Б | 2ЛС-2 | 3 п/г |
| 27 | ЯЦУТА Рената Александровна | Б | 2ЛС-2 | 2 п/г |
| 1 | БЛИНКОВСКАЯ Татьяна Павловна | Б | 2ЛС-3 | 3 п/г |
| 2 | БОНДАРЧУК Денис Владимирович | Б | 2ЛС-3 | 2 п/г |
| 3 | БУЦКОВА Карина Вячеславовна | Б | 2ЛС-3 | 3 п/г |
| 4 | ВАШКЕВИЧ Юлия Николаевна | Б | 2ЛС-3 | 3 п/г |
| 5 | ВИДЕВИЧ Мария Игоревна | Б | 2ЛС-3 | 3 п/г |
| 6 | ГАЙДУК Ангелина Павловна | Б | 2ЛС-3 | 3 п/г |
| 7 | ГЕРАСИМОВИЧ Ксения Витальевна | Б | 2ЛС-3 | 1 п/г |
| 8 | ГЕРАСИМЧИК Дарья Леонидовна | Б | 2ЛС-3 | 2 п/г |
| 9 | ГОЛОВЕНКО Анна Владимировна | Б | 2ЛС-3 | 1 п/г |
| 10 | ДЕРМАН Дарья Витальевна | Б | 2ЛС-3 | 2 п/г |
| 11 | КАШТЕЛЬ Петр Валерьевич | Б | 2ЛС-3 | 1 п/г |
| 12 | КОЛОСОВ Артём Русланович | Б | 2ЛС-3 | 1 п/г |
| 13 | ЛАЗАРЕВИЧ Елизавета Константиновна | Б | 2ЛС-3 | 3 п/г |
| 14 | МАКАРЕВИЧ Александра Сергеевна | Б | 2ЛС-3 | 1 п/г |
| 15 | НЕСТЕРОВИЧ Карина Александровна | Б | 2ЛС-3 | 2 п/г |
| 16 | ПОДАЛО Полина Николаевна | Б | 2ЛС-3 | 2 п/г |
| 17 | ПРИСТУПА Михаил Владимирович | П | 2ЛС-3 | 3 п/г |
| 18 | РЕБУС Карина Руслановна | Б | 2ЛС-3 | 3 п/г |
| 19 | РУКАН Елена Игоревна | П | 2ЛС-3 | 1 п/г |
| 20 | СЕРАЯ Илона Максимовна | Б | 2ЛС-3 | 1 п/г |
| 21 | СУХОЦКАЯ Полина Алексеевна | Б | 2ЛС-3 | 1 п/г |
| 22 | ТРОПКИНА Полина Юрьевна | Б | 2ЛС-3 | 2 п/г |
| 23 | ХОДАНЁНОК Валерия Сергеевна | Б | 2ЛС-3 | 2 п/г |
| 24 | ЩЕРБА Виолетта Степановна | Б | 2ЛС-3 | 2 п/г |
| 25 | ЩЕРБАКОВ Олег Алексеевич | Б | 2ЛС-3 | 2 п/г |
| 26 | ЮРЧИК Валерия Алексеевна | Б | 2ЛС-3 | 3 п/г |
| 27 | ЯВОРСКИЙ Максим Сергеевич | Б | 2ЛС-3 | 1 п/г |
| 1 | АТРОЩЕНКО Ольга Константиновна | Б | 2ЛС-4 | 2 п/г |
| 2 | БЕЛЕВИЧ Павел Викторович | Б | 2ЛС-4 | 1 п/г |
| 3 | БРЕЛЬ Елизавета Дмитриевна | Б | 2ЛС-4 | 2 п/г |
| 4 | БРИТЬКО Александр Геннадьевич | Б | 2ЛС-4 | 2 п/г |
| 5 | БУДИЛОВИЧ Анна Александровна | Б | 2ЛС-4 | 3 п/г |
| 6 | БУЛАВСКИЙ Иван Романович | Б | 2ЛС-4 | 1 п/г |
| 7 | БУРАК Анастасия Владимировна | Б | 2ЛС-4 | 3 п/г |
| 8 | ГЕРАСИМЧИК Полина Олеговна | П | 2ЛС-4 | 3 п/г |
| 9 | ГИЛЬ Виктория Сергеевна | Б | 2ЛС-4 | 2 п/г |
| 10 | ДЕМИДЕНКО Анна Александровна | П | 2ЛС-4 | 2 п/г |
| 11 | ДРОБОТ Дарья Сергеевна | Б | 2ЛС-4 | 3 п/г |
| 12 | ДУДКО Мирослава Анатольевна | Б | 2ЛС-4 | 2 п/г |
| 13 | ЕНКО Елена Андреевна | Б | 2ЛС-4 | 3 п/г |
| 14 | ИВАНОВСКАЯ Ульяна Викторовна | Б | 2ЛС-4 | 1 п/г |
| 15 | КАРБЫШЕВ Никита Дмитриевич | Б | 2ЛС-4 | 3 п/г |
| 16 | КУЗНЕЦОВА Ксения Олеговна | Б | 2ЛС-4 | 2 п/г |
| 17 | МАЗУР Денис Борисович | Б | 2ЛС-4 | 1 п/г |
| 18 | МИХАЛЕВИЧ Анастасия Ивановна | П | 2ЛС-4 | 1 п/г |
| 19 | ОЛЕХНОВИЧ Ростислав Олегович | Б | 2ЛС-4 | 2 п/г |
| 20 | ОСТАПЧИК Анастасия Александровна | Б | 2ЛС-4 | 1 п/г |
| 21 | ПРОТАСЕВИЧ София Анатольевна | Б | 2ЛС-4 | 2 п/г |
| 22 | САДОВСКАЯ Валерия Мирославовна | Б | 2ЛС-4 | 3 п/г |
| 23 | СВИРИДОВИЧ Алёна Николаевна | Б | 2ЛС-4 | 3 п/г |
| 24 | СКРУНДЬ Ангелина Игоревна | Б | 2ЛС-4 | 1 п/г |
| 25 | СОБОДАХО Елизавета Викторовна | Б | 2ЛС-4 | 3 п/г |
| 26 | ФЕДОТЕНКО Анастасия Васильевна | Б | 2ЛС-4 | 3 п/г |
| 27 | ШАРКО Милена Владимировна | Б | 2ЛС-4 | 1 п/г |
| 28 | ЯКОВЕЦ Екатерина Александровна | Б | 2ЛС-4 | 1 п/г |
| 1 | АЛЮШКЕВИЧ Виталий Болеславович | Б | 2ЛС-5 | 2 п/г |
| 2 | БАЧУРИНА Гретта Витальевна | Б | 2ЛС-5 | 3 п/г |
| 3 | БЕРНАТ Валентина Валентиновна | Б | 2ЛС-5 | 2 п/г |
| 4 | БОРТНИК Максим Валерьевич | Б | 2ЛС-5 | 2 п/г |
| 5 | ГАВРИЛЬЧИК Ольга Константиновна | Б | 2ЛС-5 | 3 п/г |
| 6 | ГАРУСТОВИЧ Екатерина Александровна | П | 2ЛС-5 | 2 п/г |
| 7 | ГОРДЕВИЧ Карина Андреевна | Б | 2ЛС-5 | 1 п/г |
| 8 | ГРАБОВИЧ Кристина Ивановна | Б | 2ЛС-5 | 3 п/г |
| 9 | ГРИЦУК Дарья Александровна | Б | 2ЛС-5 | 2 п/г |
| 10 | ЗЕНЬКИНА Виктория Александровна | Б | 2ЛС-5 | 1 п/г |
| 11 | КОВЧУН Юлия Андреевна | Б | 2ЛС-5 | 1 п/г |
| 12 | КРЕГЕЛЬ Анастасия Юрьевна | Б | 2ЛС-5 | 1 п/г |
| 13 | КРЕНЬ Ангелина Николаевна | Б | 2ЛС-5 | 3 п/г |
| 14 | МОГИЛЕВЕЦ Татьяна Леонидовна | П | 2ЛС-5 | 1 п/г |
| 15 | МОИСЕЕВА Елизавета Алексеевна | Б | 2ЛС-5 | 2 п/г |
| 16 | ПЕТРЕНКО Ксения Владимировна | Б | 2ЛС-5 | 3 п/г |
| 17 | ПОЛЬСКАЯ Маргарита Витальевна | Б | 2ЛС-5 | 2 п/г |
| 18 | РОГОЗИК Анастасия Олеговна | Б | 2ЛС-5 | 3 п/г |
| 19 | САРМУЛЕЙНО Анастасия Александровна | Б | 2ЛС-5 | 3 п/г |
| 20 | СЕНЬ Роман Александрович | Б | 2ЛС-5 | 1 п/г |
| 21 | СЕРЕДИНА Мария Константиновна | Б | 2ЛС-5 | 1 п/г |
| 22 | СТРЕХА Стефан Павлович | Б | 2ЛС-5 | 1 п/г |
| 23 | СУПРОН Яна Андреевна | Б | 2ЛС-5 | 2 п/г |
| 24 | ТУРКО Анна Дмитриевна | Б | 2ЛС-5 | 3 п/г |
| 25 | УДОТ Виктория Витальевна | Б | 2ЛС-5 | 3 п/г |
| 26 | ХУДЬО Денис Александрович | П | 2ЛС-5 | 3 п/г |
| 27 | ЮСАФЗАЙ Аиша Адель | Б | 2ЛС-5 | 2 п/г |
| 28 | ЯКИМОВИЧ Анна Веславовна | Б | 2ЛС-5 | 1 п/г |
| 1 | АЛЬКАЙСИ Дарья Эдуардовна | П | 2СС-1 | 1 п/г |
| 2 | БРАНКОВСКАЯ Ксения Сергеевна | Б | 2СС-1 | 3 п/г |
| 3 | ВОЩУЛА Елизавета Сергеевна | Б | 2СС-1 | 2 п/г |
| 4 | ГРЕБЕНЬ Марина Олеговна | Б | 2СС-1 | 3 п/г |
| 5 | ГРЕСЬ Ольга Вадимовна | П | 2СС-1 | 3 п/г |
| 6 | ГУТЫРЧИК Алёна Игоревна | Б | 2СС-1 | 2 п/г |
| 7 | ГУЩА Кристина Андреевна | Б | 2СС-1 | 2 п/г |
| 8 | ДАВИДОВИЧ Софья Фёдоровна | Б | 2СС-1 | 1 п/г |
| 9 | ДЕВОЧКА Алеся Иосифовна | Б | 2СС-1 | 3 п/г |
| 10 | ДОБЫШ Диана Денисовна | Б | 2СС-1 | 1 п/г |
| 11 | ЕЗЕРСКАЯ Дарья Максимовна | Б | 2СС-1 | 1 п/г |
| 12 | ЖДАНОВИЧ Михаил Борисович | Б | 2СС-1 | 1 п/г |
| 13 | КАЛЕНЧУК Ольга Эдуардовна | Б | 2СС-1 | 3 п/г |
| 14 | КИРЕЕВА Дарья Сергеевна | Б | 2СС-1 | 3 п/г |
| 15 | КОВАЛЕВСКАЯ Арина Андреевна | Б | 2СС-1 | 3 п/г |
| 16 | КОНОПЕЛЬКО Диана Дмитриевна | Б | 2СС-1 | 3 п/г |
| 17 | КОХАНЕВИЧ Марина Анатольевна | Б | 2СС-1 | 2 п/г |
| 18 | КУИС Алина Александровна | Б | 2СС-1 | 2 п/г |
| 19 | ЛАПКО Михаил Юрьевич | Б | 2СС-1 | 1 п/г |
| 20 | ЛЕЛЕКО Полина Олеговна | Б | 2СС-1 | 1 п/г |
| 21 | НАБЕШКО Анжелика Юрьевна | Б | 2СС-1 | 2 п/г |
| 22 | НЕПША Ева Вячеславовна | Б | 2СС-1 | 2 п/г |
| 23 | ОХРИМЕНКО Александра Андреевна | Б | 2СС-1 | 1 п/г |
| 24 | РАЦКЕВИЧ Анна Андреевна | П | 2СС-1 | 2 п/г |
| 25 | ТЕРЕШКО Ксения Юрьевна | Б | 2СС-1 | 2 п/г |
| 26 | ХАРТОВСКАЯ Маргарита Леонидовна | Б | 2СС-1 | 3 п/г |
| 27 | ШЕВЧЕНКО Ольга Геннадьевна | Б | 2СС-1 | 1 п/г |
| 28 | ЮРГЕЛЬ Яна Алексеевна | Б | 2СС-1 | 3 п/г |
| 1 | АСТАПЧИК Александра Валерьевна | П | 2СС-2 | 2 п/г |
| 2 | БЕРИНЧИК Екатерина Петровна | Б | 2СС-2 | 1 п/г |
| 3 | БРЕНЬКО Анастасия Анатольевна | Б | 2СС-2 | 2 п/г |
| 4 | ВЕНСКО Вероника Александровна | Б | 2СС-2 | 1 п/г |
| 5 | ВОЛЫНЧИК Яна Сергеевна | П | 2СС-2 | 1 п/г |
| 6 | ДЕНИСОВА Ксения Дмитриевна | Б | 2СС-2 | 3 п/г |
| 7 | ДОЖИНА Дарья Викторовна | Б | 2СС-2 | 1 п/г |
| 8 | КОНДРАТЧИК Анастасия Алексеевна | Б | 2СС-2 | 1 п/г |
| 9 | КУРАНТ Марина Васильевна | Б | 2СС-2 | 2 п/г |
| 10 | МАЗЕЦ Анастасия Ивановна | Б | 2СС-2 | 3 п/г |
| 11 | МИНЬКО Александра Александровна | Б | 2СС-2 | 2 п/г |
| 12 | НЕНАДОВЕЦ Анна Юрьевна | Б | 2СС-2 | 3 п/г |
| 13 | НЕПРАВСКАЯ Алеся Витальевна | Б | 2СС-2 | 3 п/г |
| 14 | НЕСТЕРУК Варвара Сергеевна | П | 2СС-2 | 3 п/г |
| 15 | ОЛЬШЕВСКАЯ Анастасия Вадимовна | Б | 2СС-2 | 3 п/г |
| 16 | ОРЗУЕВА Самира Иброхимджоновна | Б | 2СС-2 | 1 п/г |
| 17 | ПОДЛИПСКАЯ Ангелина Валерьевна | Б | 2СС-2 | 1 п/г |
| 18 | ПОЧИНЧИК Александра Васильевна | Б | 2СС-2 | 1 п/г |
| 19 | ПРОКОПОВА Татьяна Игоревна | Б | 2СС-2 | 2 п/г |
| 20 | РОВБА Яна Александровна | Б | 2СС-2 | 3 п/г |
| 21 | РОГОВА Мария Романовна | Б | 2СС-2 | 3 п/г |
| 22 | РОГОЗА Екатерина Сергеевна | Б | 2СС-2 | 2 п/г |
| 23 | РОМАНЧУК Татьяна Владиславовна | Б | 2СС-2 | 1 п/г |
| 24 | СИМАКОВА Полина Владимировна | Б | 2СС-2 | 2 п/г |
| 25 | СОКОЛОВСКИЙ Вячеслав Иванович | П | 2СС-2 | 1 п/г |
| 26 | ТОМЧИК Карина Михайловна | Б | 2СС-2 | 2 п/г |
| 27 | ШИЛЕНКО Александра Сергеевна | Б | 2СС-2 | 2 п/г |
| 28 | ЯГАНОВА Дарья Александровна | Б | 2СС-2 | 2 п/г |
| 29 | ЯРОШЕВИЧ Зарина Александровна | Б | 2СС-2 | 3 п/г |
| 1 | АЛДОБАЕВА София Витальевна | Б | 2СС-3 | 1 п/г |
| 2 | БЕЙДУК Дарья Евгеньевна | Б | 2СС-3 | 2 п/г |
| 3 | БОНДА Дарья Максимовна | Б | 2СС-3 | 1 п/г |
| 4 | БРЕЦКАЯ Анна Игоревна | Б | 2СС-3 | 1 п/г |
| 5 | ВОРОЖБИЦКИЙ Валерий Иванович | Б | 2СС-3 | 1 п/г |
| 6 | ВЫКПИШ Елизавета Игоревна | Б | 2СС-3 | 2 п/г |
| 7 | ГЕРАСИМОВИЧ Анастасия Сергеевна | Б | 2СС-3 | 2 п/г |
| 8 | ГРИЦКЕВИЧ Алеся Олеговна | Б | 2СС-3 | 3 п/г |
| 9 | ДЕКОЛА Ульяна Александровна | Б | 2СС-3 | 3 п/г |
| 10 | КАЛЕНКОВИЧ Валерия Степановна | Б | 2СС-3 | 3 п/г |
| 11 | КОНДРАТОВИЧ Татьяна Сергеевна | Б | 2СС-3 | 2 п/г |
| 12 | КОРЯКОВСКАЯ Эмма Дмитриевна | Б | 2СС-3 | 1 п/г |
| 13 | КРАСКОВСКАЯ Алина Ивановна | Б | 2СС-3 | 2 п/г |
| 14 | КУДИНА Полина Ильинична | Б | 2СС-3 | 3 п/г |
| 15 | МЕДВЕДИК Екатерина Вячеславовна | П | 2СС-3 | 3 п/г |
| 16 | МЕЛЕШКО Александра Александровна | Б | 2СС-3 | 1 п/г |
| 17 | МОЙСКАЯ Татьяна Витальевна | Б | 2СС-3 | 2 п/г |
| 18 | НИКОЛАЕВИЧ Алеся Александровна | Б | 2СС-3 | 2 п/г |
| 19 | НОВОМИР Елизавета Сергеевна | Б | 2СС-3 | 3 п/г |
| 20 | ПИВОВАРЧУК Анастасия Александровна | Б | 2СС-3 | 1 п/г |
| 21 | ПИЛИПЧИК Виктория Юрьевна | Б | 2СС-3 | 2 п/г |
| 22 | ПСТЫГА Мария Олеговна | Б | 2СС-3 | 3 п/г |
| 23 | САВКО Анастасия Ивановна | Б | 2СС-3 | 3 п/г |
| 24 | СЕДЕЛЬНИК Валерия Валерьевна | Б | 2СС-3 | 1 п/г |
| 25 | СИЛИНА Алёна Владимировна | Б | 2СС-3 | 1 п/г |
| 26 | СНЕЖКО Яна Александровна | Б | 2СС-3 | 3 п/г |
| 27 | ТАТАРИНОВИЧ Людмила Викторовна | Б | 2СС-3 | 3 п/г |
| 28 | ЧЕРНООКАЯ Анна Александровна | Б | 2СС-3 | 1 п/г |
| 29 | ШУРКО Юлия Валерьевна | Б | 2СС-3 | 2 п/г |
| 1 | АНТОНЕНКО Анастасия Викторовна | Б | 2СС-4 | 3 п/г |
| 2 | БЛАЖЕВИЧ Каролина Станиславовна | Б | 2СС-4 | 2 п/г |
| 3 | БРУХАН Анастасия Сергеевна | Б | 2СС-4 | 1 п/г |
| 4 | ГОЛОВКИНА Диана Викторовна | Б | 2СС-4 | 1 п/г |
| 5 | ГОНЧАР Валерия Олеговна | П | 2СС-4 | 2 п/г |
| 6 | ГРАБЛИС Моника Сергеевна | Б | 2СС-4 | 3 п/г |
| 7 | ГРИЦКЕВИЧ Мария Александровна | Б | 2СС-4 | 3 п/г |
| 8 | ГУСТЫРЬ Ульяна Вадимовна | Б | 2СС-4 | 2 п/г |
| 9 | ДАЙЛИДА Полина Сергеевна | Б | 2СС-4 | 3 п/г |
| 10 | ДОБЫШ Виктория Викторовна | Б | 2СС-4 | 2 п/г |
| 11 | КОХНОВИЧ Анна Александровна | Б | 2СС-4 | 2 п/г |
| 12 | МАТУК Виктория Васильевна | Б | 2СС-4 | 3 п/г |
| 13 | МЕЛЬНИК Анна Александровна | Б | 2СС-4 | 3 п/г |
| 14 | МИЛОШ Валерия Руслановна | Б | 2СС-4 | 2 п/г |
| 15 | МИЛЮК Диана Станиславовна | Б | 2СС-4 | 2 п/г |
| 16 | ОСТУДИНА Галина Игоревна | Б | 2СС-4 | 2 п/г |
| 17 | ПУЦЫКОВИЧ Татьяна Андреевна | Б | 2СС-4 | 1 п/г |
| 18 | САМУТА Анастасия Александровна | Б | 2СС-4 | 3 п/г |
| 19 | СМИРНОВА Ксения Петровна | Б | 2СС-4 | 1 п/г |
| 20 | СОБОЛЕВСКАЯ Юлия Витальевна | Б | 2СС-4 | 2 п/г |
| 21 | СУММА Ксения Дмитриевна | Б | 2СС-4 | 1 п/г |
| 22 | ТАРАСЕВИЧ Инна Владимировна | Б | 2СС-4 | 3 п/г |
