
Вниманию слушателей!
Внимание!
Учреждение образования «Слонимский государственный медицинский колледж» информирует, что с 17.08.2020 возобновляется образовательный процесс по образовательным программам повышения квалификации.
За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8 (01562) 2-17-33
Учреждение образования «Слонимский государственный медицинский колледж»
Отделение повышения квалификации
ИЗМЕНЕННЫЙ ГРАФИК
реализации образовательных программ
повышения квалификации руководящих
работников и специалистов
со средним специальным медицинским,
фармацевтическим образованием
в учреждении образования «Слонимский
государственный медицинский колледж»
на 2020 год
№п/п |
Наименование курсов |
Видобучения |
Профиль обучения |
Прод. обуче-ния (мес.) |
Сроки обучения |
Кол-вослушателей |
Кол-во чел/мес |
Кол-воподгр. |
Кол-вочасов |
| 1. | Организация работы медицинской сестры процедурного кабинета (для медицинских сестер) | ПК | Т | 0,5 | 17.08-28.08.20 | 16 | 8 | 2 | |
| 2. | ВИЧ-инфекция (для медицинских сестер) | ПК | Т | 0,25 |
17.08-21.08.20 |
28 | 14 | 3 | |
| 3. | Инфекционная безопасность и инфекционный контроль в отделениях терапевтического профиля (для медицинских сестер, фельдшеров, акушерок, фельдшеров-акушеров) | ПК | Т | 0,25 | 24.08-28.08.20 | 28 | 14 | 3 | |
| 4. | Организация работы медицинской сестры педиатрических отделений (для медицинских сестер) | ПК | ПП | 0,5 | 07.09-18.09.20 | 16 | 8 | 2 | |
| 5. | Организация и осуществление сестринского ухода за пациентами с терапевтическими заболеваниями (для медицинских сестер) | ПК | Т | 0, 5 | 07.09-18.09.20 | 28 | 14 | 3 | 172 |
| 6. | Организация работы медицинской сестры стоматологического кабинета (для медицинских сестер, зубных фельдшеров) | ПК | С | 0,5 | 21.09-02.10.20 | 18 | 9 | 2 | 120 |
| 7. | Диспансерное наблюдение за пациентами в амбулаторно-поликлинических условиях (для медицинских сестер, помощников врача по АПП) | ПК | Т | 0,5 | 21.09-02.10.20 | 18 | 9 | 2 | 128 |
| 8. | Освидетельствование работающих на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (для специалистов со средним специальным медицинским образованием, работающих более 3-х лет) | ПК | Т | 0,25 | 05.10-09.10.20 | 17 | 4,25 | 2 | 60 |
| 9. | Диагностика, лечение и профилактика заболеваний внутренних органов (для фельдшеров, акушерок, фельдшеров-акушеров, помощников врача по АПП) | ПК | Т | 0,5 | 12.10-23.10.20 | 22 | 11,5 | 2 | 136 |
| 10. | Скорая медицинская помощь в акушерстве и гинекологии (для фельдшеров, акушерок, фельдшеров- акушеров, помощников врача по АПП) | ПК | Х | 0,5 | 12.10-23.10.20 | 16 | 8 | 2 | 128 |
| 11. | Гинекологические и онкогинекологические заболевания (для фельдшеров, акушерок, фельдшеров- акушеров, помощников врача по АПП) | ПК | Х | 0,5 | 26.10-06.11.20 | 16 | 8 | 2 | 128 |
| 12. | Организация работы медицинской сестры общей практики (для медицинских сестер) | ПК | Т | 0,5 | 26.10-06.11.20 | 21 | 10,5 | 2 | 128 |
| 13. | Современные аспекты деятельности медицинской сестры в детской поликлинике (для медицинских сестер) | ПК | ПП | 0,5 | 09.11-20.11.20 | 21 | 10,5 | ||
| 14. | Организация работы медицинской сестры общей практики (для медицинских сестер) | ПК | Т | 0,5 | 09.11-20.11.20 | 21 | 10,5 | 2 | 128 |
| 15. | Организация медицинского обслуживания в учреждениях образования (для фельдшеров, акушерок, фельдшеров-акушеров, медицинских сестер, помощников врача по амбулаторно-поликлинической помощи) | ПК | Т | 0,5 | 23.11.-04.12.20 | 20 | 10 | 2 | |
| 16. | Скорая медицинская помощь на догоспитальном этапе (для фельдшеров, акушерок, фельдшеров-акушеров, помощников врача по АПП) | ПК | Т | 0,5 | 23.11-04.12.20 | 17 | 8,5 | 2 | 128 |
| 17. | Медицинское обслуживание в учреждениях дошкольного образования (для медицинских сестер) | ПК | ПП | 0,5 | 07.12-18.12.20 | 16 | 8 | 2 | 124 |
| 18. | Организация медицинской сестры хирургического отделения (для медицинских сестер) | ПК | Т | 0, 5 | 07.12-18.12.20 | 19 | 8,5 | 2 | 136 |
Заведующий отделением
повышения квалификации
руководящих работников
и специалистов Л.И.Четверикова
Ответить




Ответить