СВЕДЕНИЯ
о количестве выпускников учреждения образования
«Слонимский государственный медицинский колледж»
Год выпуска | ВСЕГО выпуск- ников | Медицинская сестра ВСЕГО выпуск- ников | Акушерка ВСЕГО выпуск- ников | Фельдшер / фельдшер-акушер ВСЕГО выпуск- ников | № выпуска | Учебное заведение | Ф.И.О. директора | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | 12000 | 4568 | 2756 | 4676 | 79 | |||
1945 | 10 | 10 | 1 | СДШМС | Островская Е.В. | |||
1946 | 25 | 25 | 2 | СДШМС | Островская Е.В. | |||
1947 | 29 | 29 | 3 | СДШМС | Иванова А.И. | |||
1948 | 28 | 28 | 4 | СДШМС | Алексаночкина Р.С. | |||
1949 | 58 | 58 | 5 | СДШМС | Капралов К.В. | |||
1950 | 59 | 59 | 6 | СДШМС | Капралов К.В. | |||
1951 | 67 | 67 | 7 | СДШМС | Капралов К.В. | |||
1952 | 56 | 56 | 8 | СДШМС | Капралов К.В. | |||
1953 | 56 | 56 | 9 | СДШМС | Капралов К.В. | |||
1954 | 62 | 62 | 10 | СМУ | Капралов К.В. | |||
1955 | 60 | 60 | 11 | СМУ | Капралов К.В. | |||
1956 | 68 | 34 | 34 | 12 | СМУ | Капралов К.В. | ||
1957 | 105 | 35 | 70 | Ф | 13 | СМУ | Капралов К.В. | |
1958 | 84 | 59 | 25 | Ф | 14 | СМУ | Капралов К.В. | |
1959 | 91 | 31 | 60 | Ф | 15 | СМУ | Капралов К.В. | |
1960 | 118 | 58 | 60 | Ф | 16 | СМУ | Капралов К.В. | |
1961 | 119 | 119 | 17 | СМУ | Капралов К.В. | |||
1962 | 92 | 92 | 18 | СМУ | Капралов К.В. | |||
1963 | 148 | 89 | 59 | Ф | 19 | СМУ | Капралов К.В. | |
1964 | 233 | 119 | 114 | Ф | 20 | СМУ | Дембский Ю.Ю. | |
1965 | 136 | 26 | 51 | 59 | Ф | 21 | СМУ | Дембский Ю.Ю. |
1966 | 92 | 60 | 32 | Ф | 22 | СМУ | Дембский Ю.Ю. | |
1967 | 163 | 53 | 110 | Ф | 23 | СМУ | Дембский Ю.Ю. | |
1968 | 286 | 169 | 117 | Ф | 24 | СМУ | Дембский Ю.Ю. | |
1969 | 239 | 174 | 65 | Ф | 25 | СМУ | Дембский Ю.Ю. | |
1970 | 167 | 109 | 58 | Ф | 26 | СМУ | Дембский Ю.Ю. | |
1971 | 234 | 145 | 89 | Ф | 27 | СМУ | Ванькович И.К. | |
1972 | 153 | 90 | 63 | Ф | 28 | СМУ | Ванькович И.К. | |
1973 | 145 | 85 | 60 | Ф | 29 | СМУ | Ванькович И.К. | |
1974 | 145 | 87 | 58 | Ф | 30 | СМУ | Ванькович И.К. | |
1975 | 157 | 90 | 67 | Ф | 31 | СМУ | Ванькович И.К. | |
1976 | 149 | 86 | 63 | Ф | 32 | СМУ | Ванькович И.К. | |
1977 | 144 | 86 | 58 | Ф | 33 | СМУ | Ванькович И.К. | |
1978 | 180 | 30 | 92 | 58 | Ф | 34 | СМУ | Ванькович И.К. |
1979 | 179 | 92 | 28 | 59 | Ф | 35 | СМУ | Ванькович И.К. |
1980 | 151 | 91 | 28 | 32 | Ф | 36 | СМУ | Ванькович И.К. |
1981 | 180 | 90 | 58 | 32 | Ф | 37 | СМУ | Ванькович И.К. |
1982 | 182 | 90 | 61 | 31 | Ф | 38 | СМУ | Ванькович И.К. |
1983 | 230 | 61 | 85 | 84 | Ф | 39 | СМУ | Ванькович И.К. |
1984 | 175 | 59 | 58 | 58 | Ф | 40 | СМУ | Ванькович И.К. |
1985 | 182 | 57 | 58 | 67 | Ф | 41 | СМУ | Ванькович И.К. |
1986 | 179 | 61 | 59 | 59 | Ф | 42 | СМУ | Ванькович И.К. |
1987 | 176 | 61 | 57 | 58 | Ф | 43 | СМУ | Ванькович И.К. |
1988 | 180 | 63 | 58 | 59 | Ф | 44 | СМУ | Ванькович И.К. |
1989 | 208 | 57 | 59 | 92 | Ф | 45 | СМУ | Ванькович И.К. |
1990 | 173 | 59 | 57 | 57 | Ф | 46 | СМУ | Ванькович И.К. |
1991 | 177 | 59 | 60 | 58 | Ф | 47 | СМУ | Ванькович И.К. |
1992 | 178 | 58 | 60 | 60 | Ф | 48 | СМУ | Ванькович И.К. |
1993 | 184 | 59 | 60 | 65 | Ф | 49 | СМУ | Ванькович И.К. |
1994 | 169 | 54 | 55 | 60 | Ф | 50 | СМУ | Ванькович И.К. |
1995 | 221 | 79 | 56 | 86 | Ф | 51 | СМУ | Ванькович И.К. |
1996 | 185 | 35 | 32 | 118 | Ф | 52 | СМУ | Ванькович И.К. |
1997 | 218 | 130 | 28 | 60 | Ф | 53 | СМУ | Ванькович И.К. |
1998 | 281 | 192 | 30 | 59 | Ф | 54 | СМУ | Ванькович И.К. |
1999 | 313 | 193 | 120 | ФА | 55 | СМУ | Ванькович И.К. | |
2000 | 257 | 130 | 127 | ФА | 56 | СМУ | Ванькович И.К. | |
2001 | 269 | 184 | 85 | ФА | 57 | УО «СГМУ» | Грицук И.Р. | |
2002 | 289 | 190 | 99 | ФА | 58 | УО «СГМУ» | Грицук И.Р. | |
2003 | 202 | 102 | 100 | ФА | 59 | УО «СГМУ» | Грицук И.Р. | |
2004 | 207 | 105 | 102 | ФА | 60 | УО «СГМУ» | Грицук И.Р. | |
2005 | 69 | 69 | ФА | 61 | УО «СГМУ» | Грицук И.Р. | ||
2006 | 0 | УО «СГМУ» | Грицук И.Р. | |||||
2007 | 67 | 34 | 33 | ФА | 62 | УО «СГМУ» | Грицук И.Р. | |
2008 | 71 | 71 | 63 | УО «СГМУ» | Грицук И.Р. | |||
2009 | 68 | 34 | 34 | Ф | 64 | УО «СГМК» | Грицук И.Р. | |
2010 | 71 | 37 | 34 | Ф | 65 | УО «СГМК» | Грицук И.Р. | |
2011 | 72 | 36 | 36 | ФА | 66 | УО «СГМК» | Грицук И.Р. | |
2012 | 114 | 30 | 84 | ФА | 67 | УО «СГМК» | Грипич А.И. | |
2013 | 169 | 57 | 112 | ФА | 68 | УО «СГМК» | Грипич А.И. | |
2014 | 213 | 86 | 127 | ФА | 69 | УО «СГМК» | Грипич А.И. | |
2015 | 83 | 26 | 57 | ФА ПВ | 70 | УО «СГМК» | Грипич А.И. | |
2016 | 142 | 72 | 70 | ФА ПВ | 71 | УО «СГМК» | Грипич А.И. | |
2017 | 246 | 129 | 117 | ФА ПВ | 72 | УО «СГМК» | Грипич А.И. | |
2018 | 149 | 85 | 64 | ФА ПВ | 73 | УО «СГМК» | Грипич А.И. | |
2019 | 197 | 106 | 91 | ФА ПВ | 74 | УО «СГМК» | Грипич А.И. | |
2020 | 197 | 73 | 124 | ФА ПВ | 75 | УО «СГМК» | Грипич А.И. | |
2021 | 165 | 92 | 73 | ФА ПВ | 76 | УО «СГМК» | Грипич А.И. | |
2022 | 210 | 120 | 90 | ФА ПВ | 77 | УО «СГМК» | Грипич А.И. | |
2023 | 192 | 69 | 123 | ФА ПВ | 78 | УО «СГМК» | Грипич А.И. | |
2024 | 202 | 96 | 106 | ФА ПВ | 79 | УО «СГМК» | Грипич А.И. | |
2025 | 0 |
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Наименование учебного заведения
СДШМС – Слонимская двухгодичная школа медицинских сестер
СМУ – Слонимское медицинское училище
УО «СГМУ» – Учреждение образования «Слонимское государственное медицинское училище»
УО «СГМК» – Учреждение образования «Слонимский государственный медицинский колледж»
Наименование специальностей
АД – Акушерское дело
ЛД – Лечебное дело
СД – Сестринское дело
ФАД – Фельдшерско-акушерское дело
ФД – Фельдшерское дело
Наименование квалификаций
А – Акушер
МС – Медицинская сестра
Ф – Фельдшер
ФА – Фельдшер-акушер
ФА ПВ – Фельдшер-акушер. Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи